Estudios
Grado en Matemáticas
Estudios
Grado en Matemáticas
Inici » Estudios » Estudios Oficiales » Grados »
DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS
| CURSO | FORMACIÓN BÁSICA | OBLIGATORIAS | OPTATIVAS | TRABAJO FIN DE GRADO | TOTAL |
| Primero | 54 | 6 | 60 | ||
| Segundo | 12 | 48 | 60 | ||
| Tercero | 60 | 60 | |||
| Cuarto | 45 | 15 | 60 | ||
| Total | 66 | 114 | 45 | 15 | 240 |
PRIMER CURSO
| CÓDIGO | NOMBRE DE LA ASIGNATURA |
CARÁCTER | CRÉDITOS |
|
Primer semestre |
|||
| 61021016 | Álgebra lineal I | Formación Básica | 6 |
| 61021022 | Funciones de una variable I | Formación Básica | 6 |
| 61021039 | Lenguaje matemático, conjuntos y números | Formación Básica | 6 |
| 61021045 | Estadística básica | Formación Básica | 6 |
| 61021051 | Matemática discreta | Formación Básica | 6 |
|
Segundo semestre |
|||
| 61021068 | Álgebra lineal II | Formación Básica | 6 |
| 61021074 | Funciones de una variable II | Formación Básica | 6 |
| 61021080 | Funciones de varias variables I | Obligatoria | 6 |
| 61021097 | Física | Formación Básica | 6 |
| 61021105 | Geometría básica | Formación Básica | 6 |
SEGUNDO CURSO
| CÓDIGO | NOMBRE DE LA ASIGNATURA |
CARÁCTER | CRÉDITOS |
|
Primer semestre |
|||
| 61022010 | Geometrias lineales | Obligatoria | 6 |
| 61022027 | Funciones de varias variables II | Obligatoria | 6 |
| 61022033 | Cálculo de probabilidades I | Obligatoria | 6 |
| 61042047 | Estructuras algebraicas | Obligatoria | 6 |
| 61022056 | Herramientas informáticas para matemáticas | Obligatoria | 6 |
|
Segundo semestre |
|||
| 61022062 | Programación lineal y entera | Formación Básica |
6 |
| 61022079 | Variable compleja | Obligatoria | 6 |
| 61022085 | Análisis numérico matricial e interpolación | Obligatoria | 6 |
| 61022091 | Álgebra | Obligatoria | 6 |
| 6102210- | Lenguajes de programación | Formación Básica |
6 |
TERCER CURSO
| CÓDIGO | NOMBRE DE LA ASIGNATURA |
CARÁCTER | CRÉDITOS |
|
Primer semestre |
|||
| 61023015 | Topología | Obligatoria | 6 |
| 61023021 | Introducción a las ecuaciones diferenciales | Obligatoria | 6 |
| 61023038 | Cálculo de probabilidades II | Obligatoria | 6 |
| 61023044 | Introducción a los espacios de Hilbert | Obligatoria | 6 |
| 61023050 | Campos y formas | Obligatoria | 6 |
|
Segundo semestre |
|||
| 61023067 | Geometría diferencial de curvas y superficies | Obligatoria | 6 |
| 61023073 | Análisis de Fourier y ecuaciones en derivadas parciales | Obligatoria | 6 |
| 6102308- | Resolución numérica de ecuaciones | Obligatoria | 6 |
| 61023096 | Modelización | Obligatoria | 6 |
| 61023104 | Inferencia estadística | Obligatoria | 6 |
CUARTO CURSO
| CÓDIGO | NOMBRE DE LA ASIGNATURA |
CARÁCTER | CRÉDITOS |
|
Anuales |
|||
| 61024167 | Trabajo fin de grado | Obligatoria | 15 |
|
Primer semestre |
|||
| 6102401- | Integral de Lebesgue | Optativa | 5 |
| 61024032 | Ampliación de variable compleja | Optativa | 5 |
| 61024049 | Geometría diferencial | Optativa | 5 |
| 61024055 | Procesos estocásticos | Optativa | 5 |
| 61024078 | Teoria de la decisió | Optativa | 5 |
| 61024084 | Introducción a la astronomía | Optativa | 5 |
| 61024115 | Modelos de regresión | Optativa | 5 |
| 61024121 | Teoría de juegos | Optativa | 5 |
| 61024173 | Análisis multivariante | Optativa | 5 |
| 61044081 | Física matemática | Optativa | 5 |
|
Segon semestre |
|||
| 61024026 | Espacios normados | Optativa | 5 |
| 61024061 | Modelos estocásticos | Optativa | 5 |
| 61024090 | Ampliación de topología | Optativa | 5 |
| 61024109 | Historia de las matemáticas | Optativa | 5 |
| 61024138 | Teoría de muestras | Optativa | 5 |
| 61024150 | Inglés científico | Optativa | 5 |
| 61044098 | Sistemas dinámicos | Optativa | 5 |
| 61044112 | Astrofísica general | Optativa | 5 |