estudios
Grado en Sociología
estudios
Grado en Sociología
Inici » Estudios » Estudios Oficiales » Grados »
DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS PLAN 2022
| CURSO | FORMACIÓN BÁSICA | OBLIGATORIAS | OPTATIVAS | TRABAJO FIN DE GRADO | TOTAL |
| Primer | 42 | 18 | 60 | ||
| Segundo | 18 | 42 | 60 | ||
| Tercer | 24 | 36 |
60 | ||
| Cuarto | 12 | 36 | 12 | 60 | |
| Total | 60 | 96 | 72 | 12 | 240 |
PRIMER CURSO
| CÓDIGO | NOMBRE | CARÁCTER | CRÉDITOS |
|
Primer semestre |
|||
| 69011081 | Introducción a la ciencia política | Formación Básica | 6 |
| 69011098 | Historia universal del siglo XX | Formación Básica | 6 |
| 69021085 | Fundamentos de sociología | Formación Básica | 6 |
| 69021091 | Métodos de investigación social | Formación Básica | 6 |
| 69901047 | Introducción a la economía | Formación Básica | 6 |
|
Segundo semestre |
|||
| 6902110- | Análisis de realidad social | Formación Básica | 6 |
| 69021116 | Sistemas culturales en las sociedades contemporáneas | Formación Básica | 6 |
| 69021122 | Fundamentos de estadística social | Obligatoria | 6 |
| 69021139 | Fundamentos de sociología empírica | Obligatoria | 6 |
| 69021145 | Estrategias de la investigación social | Obligatoria | 6 |
SEGUNDO CURSO
| CÓDIGO | NOMBRE | CARÁCTER | CRÉDITOS |
|
Primer semestre |
|||
| 69022073 | Historia de las ideas políticas | Obligatoria | 6 |
| 69022104 | Estratificación social en las sociedades contemporáneas | Formación Básica | 6 |
| 69022110 | Teoría sociológica clásica | Formación Básica |
6 |
| 69022127 | Economía y sociedad | Obligatoria | 6 |
| 69022133 | Sociedad y medioambiente | Obligatoria | 6 |
|
Segundo semestre |
|||
| 69022021 | Psicología social | Formación Básica | 6 |
| 6902214- | Estadística para la investigación mediante encuestas | Obligatoria | 6 |
| 69022156 | Cambio climático y sociedad | Obligatoria | 6 |
| 69022162 | Teoría sociológica contemporánea | Obligatoria | 6 |
| 69022179 | Análisis de las desigualdades sociales | Obligatoria | 6 |
TERCER CURSO
| CÓDIGO | NOMBRE | CARÁCTER | CRÉDITOS |
|
Primer semestre |
|||
| 69012092 | Estructura social de España | Obligatoria | 6 |
| 69023055 | Sociología del trabajo | Obligatoria | 6 |
| 69023109 | Cambio social | Obligatoria | 6 |
| 69023115 | Teorías y dinámicas de la población | Obligatoria | 6 |
| 69023121 | Globalización y conflictos | Optativa (M3) | 6 |
| 69024014 | Sociología política | Optativa (M1) |
6 |
| 69024149 | Sociología rural | Optativa (M2) |
6 |
|
Segundo semestre |
|||
| 69014168 | El estado del bienestar y las políticas sociales | Optativa (M1) | 6 |
| 69023026 | Sociología del conocimiento | Optativa (M3) | 6 |
| 69023138 | Desigualdad y bases sociales de la política en España | Optativa (M1) | 6 |
| 69023144 | Ciudad: relaciones sociales y espacio físico | Optativa (M2) | 6 |
| 69023150 | Diversidad y cohesión en las sociedades contemporáneas | Optativa (M2) | 6 |
| 69023167 | Participación ciudadana, movilización y protesta | Optativa (M3) | 6 |
| 69023173 | Análisis demográfico | Optativa | 6 |
| 6902318- | Sociedad, cultura y capitalismo digital | Optativa | 6 |
| 69023196 | Taller de investigación y práctica sociológica | Optativa | 6 |
| 69023204 | Sociología del desarrollo | Optativa | 6 |
| 69023210 | Sociología de la movilidad y estudios socioespaciales | Optativa | 6 |
| 69023227 | Análisis sociológico del discurso | Optativa | 6 |
| 69023233 | Historia de los movimientos sociales en España | Optativa | 6 |
| 6902324- | Explicación causal y experimentos en ciencias sociales | Optativa | 6 |
| 69023256 | Métodos digitales para la sociología empírica | Optativa | 6 |
| Optativa (M1) Asignatura de la Mención «Sociedad del Bienestar y Políticas Públicas» Optativa (M2) Asignatura de la Mención «Sostenibilidad, cohesión e intervención social» Optativa (M3) Asignatura de la Mención «Estudios socioculturales» |
CUARTO CURSO
| CÓDIGO | NOMBRE | CARÁCTER | CRÉDITOS |
|
Anual |
|||
| 69024043 | Trabajo fin de grado | Obligatoria | 12 |
|
Primer semestre |
|||
| 69024103 | Sociología de la familia | Optativa (M2) | 6 |
| 6902411- | Sociología de las migraciones | Optativa | 6 |
| 69024155 | Análisis multivariante | Optativa |
6 |
| 69024161 | Sociología de la educación | Optativa (M1) | 6 |
| 69024184 | Sociología económica | Optativa | 6 |
| 69024209 | Debates actuales en teoría sociológica | Obligatoria | 6 |
| 69024215 | Sociología de las identidades | Optativa (M3) | 6 |
| 69024221 | Religión y sociedad | Optativa (M3) | 6 |
| 69024238 | Historia y memoria | Optativa | 6 |
| 69902012 | Análisis de políticas públicas | Optativa (M1) | 6 |
|
Segundo semestre |
|||
| 66034176 | Pobreza y exclusión social | Optativa (M2) | 6 |
| 69012175 | Sistema político y políticas públicas de la Unión Europea | Optativa | 6 |
| 69014292 | Evaluación de políticas públicas | Optativa | 6 |
| 69024072 | Sociología de las organizaciones | Optativa (M2) | 6 |
| 69024089 | Sociología de la comunicación | Optativa (M3) | 6 |
| 69024095 | Sociología del consumo e investigación de mercados | Optativa | 6 |
| 69024244 | Sociología de la salud | Optativa (M1) | 6 |
| 69024267 | Sociología de la opinión pública | Optativa | 6 |
| 69024273 | Sociología de la cultura y de las artes | Optativa | 6 |
| 6902428- | Análisis temporal de fenómenos sociológicos | Optativa | 6 |
| 69024296 | Metodología etnográfica | Optativa | 6 |
| 69904011 | Sociología de género | Obligatoria | 6 |
| 69904028 | English for social scientists | Optativa | 6 |
| Optativa (M1) Asignatura de la Mención «Sociedad del Bienestar y Políticas Públicas» Optativa (M2) Asignatura de la Mención «Sostenibilidad, cohesión e intervención social» Optativa (M3) Asignatura de la Mención «Estudios socioculturales» |