estudis
Grau en Criminologia
estudis
Grau en Criminologia
Inici » Estudis » Estudis Oficials » Graus »
DISTRIBUCIÓ DELS CRÈDITS
| CURS | FORMACIÓ BÀSICA | OBLIGATÒRIES | OPTATIVES | TREBALL FI DE GRAU | TOTAL |
| Primer | 54 | 6 | 60 | ||
| Segon | 24 | 36 | 60 | ||
| Tercer | 60 | 60 | |||
| Quart | 24 | 30 | 6 | 60 | |
| Total | 78 | 126 | 30 | 6 | 240 |
PRIMER CURS
| CODI | NOM | CARÀCTER | CRÈDITS |
|
Anual |
|||
| 66041012 | Tècniques d’investigació social aplicades a la criminologia | Formació Bàsica | 9 |
| 66041064 | Fonaments del sistema de responsabilitat penal | Formació Bàsica | 9 |
|
Primer semestre |
|||
| 66041029 | Introducció a la teoria del dret | Formació Bàsica | 6 |
| 66041041 | Història del delicte i del càstig en l’edat contemporània | Formació Bàsica | 6 |
| 66041070 | Introducció a la criminologia | Obligatòria | 6 |
| 69011017 | Introducció a la sociologia | Formació Bàsica | 6 |
|
Segon semestre |
|||
| 66041035 | Introducció a la psicologia | Formació Bàsica | 6 |
| 66041058 | Ciència política | Formació Bàsica | 6 |
| 66041087 | Estat constitucional | Formació Bàsica | 6 |
SEGON CURS
| CODI | NOM | CARÀCTER | CRÈDITS |
|
Anual |
|||
| 66023066 | Dret penal II | Formació Bàsica |
9 |
| 66042081 | Estadística social | Formació Bàsica | 9 |
|
Primer semestre |
|||
| 66042017 | Introducció a les polítiques públiques | Obligatòria | 6 |
| 66042046 | Teoria criminològica | Obligatòria | 6 |
| 66042052 | Psicopatologia forense | Obligatòria | 6 |
| 66042069 | Estructura social | Obligatòria | 6 |
|
Segon semestre |
|||
| 66042023 | Dret penitenciari | Obligatòria | 6 |
| 6604203- | Delinqüència i vulnerabilitat social | Obligatòria | 6 |
| 66042075 | Psicologia social | Formació Bàsica | 6 |
TERCER CURS
| CODI | NOM | CARÀCTER | CRÈDITS |
|
Primer semestre |
|||
| 66043011 | Polítiques de seguretat i prevenció del delicte | Obligatòria | 6 |
| 6604307- | Polítiques socials | Obligatòria | 6 |
| 66043086 | Programes de prevenció i tractament de la delinqüència | Obligatòria | 6 |
| 66043092 | Sistema de justícia penal | Obligatòria | 6 |
| 66043100 | Psicologia de l’adolescència i de la joventut | Obligatòria | 6 |
|
Segon semestre |
|||
| 66043028 | Delinqüència juvenil | Obligatòria | 6 |
| 66043034 | Mediació i medis alternatius de resolució de conflictes | Obligatòria | 6 |
| 66043040 | Patrons i processos delictius | Obligatòria | 6 |
| 66043057 | Política criminal | Obligatòria | 6 |
| 66043063 | Victimologia | Obligatòria | 6 |
QUART CURS
| CODI | NOM | CARÀCTER | CRÈDITS |
|
Primer semestre |
|||
| 66044045 | Conductes delictiva i addictiva | Optativa | 6 |
| 66044051 | Psicobiologia forense | Optativa | 6 |
| 66044068 | Processos de desenvolupament en la conducta de l’agressor i la seva víctima | Optativa | 6 |
| 66044111 | Delinqüència del coll blanc | Optativa | 6 |
| 66044128 | Història del dret penitenciari | Optativa | 6 |
| 66044134 | Dret Penal Internacional | Optativa | 6 |
| 66044163 | English for criminology | Obligatòria | 6 |
| 6604417- | Criminalística | Obligatòria | 6 |
| 66044186 | Criminalitat i seguretat informàtica | Obligatòria | 6 |
| 66044192 | Droga, narcotràfic i seguretat global | Optativa | 6 |
| 66044200 | Territori i delinqüència | Optativa | 6 |
| 6604423- | Diversitat social, delictes i drets | Optativa | 6 |
|
Segon semestre |
|||
| 66044016 | Violència en diferents col·lectius | Optativa | 6 |
| 66044022 | Psicologia jurídica | Optativa | 6 |
| 66044039 | Extremisme, radicalització i terrorisme | Optativa | 6 |
| 66044074 | Organitzacions internacionals i lluita contra el crim | Optativa | 6 |
| 66044080 | Moviments migratoris i delinqüència | Optativa | 6 |
| 66044097 | Medecina legal i forense | Optativa | 6 |
| 66044105 | Criminalitat femenina | Optativa | 6 |
| 66044140 | Treball fi de grau | Obligatòria | 6 |
| 66044157 | Pràcticum del grau en criminologia | Pràctiques | 6 |
| 66044217 | Terrorisme i relacions internacionals | Optativa |
6 |
| 6644223 | Joventut i societat | Optativa | 6 |
| 66044246 | El gènere del delicte | Optativa | 6 |
| 66044252 | Globalització i conflicte social | Optativa | 6 |