Estudis
Grau en Matemàtiques
Estudis
Grau en Matemàtiques
Inici » Estudis » Estudis Oficials » Graus »
DISTRIBUCIÓ DELS CRÈDITS
| CURS | FORMACIÓ BÀSICA | OBLIGATÒRIES | OPTATIVES | TREBALL FI DE GRAU | TOTAL |
| Primer | 54 | 6 | 60 | ||
| Segon | 12 | 48 | 60 | ||
| Tercer | 60 | 60 | |||
| Quart | 45 | 15 | 60 | ||
| Total | 66 | 114 | 45 | 15 | 240 |
PRIMER CURS
| CODI | NOM | CARÀCTER | CRÈDITS |
|
Primer semestre |
|||
| 61021016 | Àlgebra Lineal I | Formació Bàsica | 6 |
| 61021022 | Funcions d’una Variable I | Formació Bàsica | 6 |
| 61021039 | Llenguatge Matemàtic, Conjunts i Números | Formació Bàsica | 6 |
| 61021045 | Estadística Bàsica | Formació Bàsica | 6 |
| 61021051 | Matemàtica Discreta | Formació Bàsica | 6 |
|
Segon semestre |
|||
| 61021068 | Àlgebra Lineal II | Formació Bàsica | 6 |
| 61021074 | Funcions d’una Variable II | Formació Bàsica | 6 |
| 61021080 | Funcions de Vàries Variables I | Obligatòria | 6 |
| 61021097 | Física | Formació Bàsica | 6 |
| 61021105 | Geometria Bàsica | Formació Bàsica | 6 |
SEGON CURS
| CODI | NOM | CARÀCTER | CRÈDITS |
|
Primer semestre |
|||
| 61022010 | Geometries Lineals | Obligatòria | 6 |
| 61022027 | Funcions de Vàries Variables II | Obligatòria | 6 |
| 61022033 | Càlcul de Probabilitats I | Obligatòria | 6 |
| 61042047 | Estructures Algebraiques | Obligatòria | 6 |
| 61022056 | Eines Informàtiques per a Matemàtiques | Obligatòria | 6 |
|
Segon semestre |
|||
| 61022062 | Programació Lineal i Sencera | Formació Bàsica |
6 |
| 61022079 | Variable Complexa | Obligatòria | 6 |
| 61022085 | Anàlisi Numèrica Matricial i Interpolació | Obligatòria | 6 |
| 61022091 | Àlgebra | Obligatòria | 6 |
| 6102210- | Llenguatges de Programació | Formació Bàsica |
6 |
TERCER CURS
| CODI | NOM | CARÀCTER | CRÈDITS |
|
Primer semestre |
|||
| 61023015 | Topologia | Obligatòria | 6 |
| 61023021 | Introducció a les Equacions Diferencials | Obligatòria | 6 |
| 61023038 | Càlcul de Probabilitats II | Obligatòria | 6 |
| 61023044 | Introducció als Espais d’Hilbert | Obligatòria | 6 |
| 61023050 | Camps i Formes | Obligatòria | 6 |
|
Segon semestre |
|||
| 61023067 | Geometria Diferencial de Revolts i Superfícies | Obligatòria | 6 |
| 61023073 | Anàlisi de Fourier i Equacions en Derivades Parcials | Obligatòria | 6 |
| 6102308- | Resolució Numèrica d’Equacions | Obligatòria | 6 |
| 61023096 | Modelització | Obligatòria | 6 |
| 61023104 | Inferència Estadística | Obligatòria | 6 |
QUART CURS
| CODI | NOM | CARÀCTER | CRÈDITS |
|
Anuals |
|||
| 61024167 | Treball fi de grau | Obligatòria | 15 |
|
Primer semestre |
|||
| 6102401- | Integral de Lebesgue | Optativa | 5 |
| 61024032 | Ampliació de Variable Complexa | Optativa | 5 |
| 61024049 | Geometria Diferencial | Optativa | 5 |
| 61024055 | Processos Estocàstics | Optativa | 5 |
| 61024078 | Teoria de la Decisió | Optativa | 5 |
| 61024084 | Introducció a l’Astronomia | Optativa | 5 |
| 61024115 | Models de Regressió | Optativa | 5 |
| 61024121 | Teoria de Jocs | Optativa | 5 |
| 61024173 | Anàlisi Multi-Variant | Optativa | 5 |
| 61044081 | Física Matemàtica | Optativa | 5 |
|
Segon semestre |
|||
| 61024026 | Espais Normats | Optativa | 5 |
| 61024061 | Models Estocàstics | Optativa | 5 |
| 61024090 | Ampliació de Topologia | Optativa | 5 |
| 61024109 | Història de les Matemàtiques | Optativa | 5 |
| 61024138 | Teoria de Mostres | Optativa | 5 |
| 61024150 | Anglès Científic | Optativa | 5 |
| 61044098 | Sistemes Dinàmics | Optativa | 5 |
| 61044112 | Astrofísica General | Optativa | 5 |