estudis
Grau en Criminologia
estudis
Grau en Criminologia
Inici » Estudis » Estudis Oficials » Graus »
DISTRIBUCIÓ DELS CRÈDITS
| CURS | FORMACIÓ BÀSICA | OBLIGATÒRIES | OPTATIVES | TREBALL FI DE GRAU | TOTAL |
| Primer | 54 | 6 | 60 | ||
| Segon | 24 | 36 | 60 | ||
| Tercer | 60 | 60 | |||
| Quart | 24 | 30 | 6 | 60 | |
| Total | 78 | 126 | 30 | 6 | 240 |
PRIMER CURS
| CODI | NOM | CARÀCTER | CRÈDITS |
|
Anual |
|||
| 66041012 | Tècniques d’Investigació Social Aplicades a la Criminologia | Formació Bàsica | 9 |
| 66041064 | Fonaments del Sistema de Responsabilitat Penal | Formació Bàsica | 9 |
|
Primer semestre |
|||
| 66041029 | Introducció a la Teoria del Dret | Formació Bàsica | 6 |
| 66041041 | Història del Delicte i del Càstig en l’Edat Contemporània | Formació Bàsica | 6 |
| 66041070 | Introducció a la Criminologia | Obligatòria | 6 |
| 69011017 | Introducció a la Sociologia | Formació Bàsica | 6 |
|
Segon semestre |
|||
| 66041035 | Introducció a la Psicologia | Formació Bàsica | 6 |
| 66041058 | Ciència Política | Formació Bàsica | 6 |
| 66041087 | Estat Constitucional | Formació Bàsica | 6 |
SEGON CURS
| CODI | NOM | CARÀCTER | CRÈDITS |
|
Anual |
|||
| 66023066 | Dret Penal II | Formació Bàsica |
9 |
| 66042081 | Estadística Social | Formació Bàsica | 9 |
|
Primer semestre |
|||
| 66042017 | Introducció a les Polítiques Públiques | Obligatòria | 6 |
| 66042046 | Teoria Criminològica | Obligatòria | 6 |
| 66042052 | Psicopatologia Forense | Obligatòria | 6 |
| 66042069 | Estructura Social | Obligatòria | 6 |
|
Segon semestre |
|||
| 66042023 | Dret Penitenciari | Obligatòria | 6 |
| 6604203- | Delinqüència i Vulnerabilitat Social | Obligatòria | 6 |
| 66042075 | Psicologia Social | Formació Bàsica | 6 |
TERCER CURS
| CODI | NOM | CARÀCTER | CRÈDITS |
|
Primer semestre |
|||
| 66043011 | Polítiques de Seguretat i Prevenció del Delicte | Obligatòria | 6 |
| 6604307- | Polítiques Socials | Obligatòria | 6 |
| 66043086 | Programes de Prevenció i Tractament de la Delinqüència | Obligatòria | 6 |
| 66043092 | Sistema de Justícia Penal | Obligatòria | 6 |
| 66043100 | Psicologia de l’Adolescència i de la Joventut | Obligatòria | 6 |
|
Segon semestre |
|||
| 66043028 | Delinqüència Juvenil | Obligatòria | 6 |
| 66043034 | Mediació i Medis Alternatius de Resolució de Conflictes | Obligatòria | 6 |
| 66043040 | Patrons i Processos Delictius | Obligatòria | 6 |
| 66043057 | Política Criminal | Obligatòria | 6 |
| 66043063 | Victimologia | Obligatòria | 6 |
QUART CURS
| CODI | NOM | CARÀCTER | CRÈDITS |
|
Primer semestre |
|||
| 66044045 | Conductes Delictiva i Addictiva | Optativa | 6 |
| 66044051 | Psicobiologia Forense | Optativa | 6 |
| 66044068 | Processos de Desenvolupament en la Conducta de l’Agressor i la Seva Víctima | Optativa | 6 |
| 66044111 | Delinqüència del Coll Blanc | Optativa | 6 |
| 66044128 | Història del Dret Penitenciari | Optativa | 6 |
| 66044134 | Dret Penal Internacional | Optativa | 6 |
| 66044163 | English for Criminology | Obligatòria | 6 |
| 6604417- | Criminalística | Obligatòria | 6 |
| 66044186 | Criminalitat i Seguretat Informàtica | Obligatòria | 6 |
| 66044192 | Droga, Narcotràfic i Seguretat Global | Optativa | 6 |
| 66044200 | Territori i Delinqüència | Optativa | 6 |
| 6604423- | Diversitat Social, Delictes i Drets | Optativa | 6 |
|
Segon semestre |
|||
| 66044016 | Violència en Diferents Col·lectius | Optativa | 6 |
| 66044022 | Psicologia Jurídica | Optativa | 6 |
| 66044039 | Extremisme, Radicalització i Terrorisme | Optativa | 6 |
| 66044074 | Organitzacions Internacionals i Lluita Contra el Crim | Optativa | 6 |
| 66044080 | Moviments Migratoris i Delinqüència | Optativa | 6 |
| 66044097 | Medecina Legal i Forense | Optativa | 6 |
| 66044105 | Criminalitat Femenina | Optativa | 6 |
| 66044140 | Treball Fi de Grau | Obligatòria | 6 |
| 66044157 | Pràcticum del Grau en Criminologia | Pràctiques | 6 |
| 66044217 | Terrorisme i Relacions Internacionals | Optativa |
6 |
| 6644223 | Joventut i Societat | Optativa | 6 |
| 66044246 | El Gènere del Delicte | Optativa | 6 |
| 66044252 | Globalització i Conflicte Social | Optativa | 6 |