Estudis
Grau en Matemàtiques
Estudis
Grau en Matemàtiques
DISTRIBUCIÓ DELS CRÈDITS
| CURS | FORMACIÓ BÀSICA | OBLIGATÒRIES | OPTATIVES | TREBALL FI DE GRAU | TOTAL |
| Primer | 54 | 6 | 60 | ||
| Segon | 12 | 48 | 60 | ||
| Tercer | 60 | 60 | |||
| Quart | 45 | 15 | 60 | ||
| Total | 66 | 114 | 45 | 15 | 240 |
PRIMER CURS
| CODI | NOM | CARÀCTER | CRÈDITS |
|
Primer semestre |
|||
| 61021016 | Àlgebra lineal I | Formació Bàsica | 6 |
| 61021022 | Funcions d’una variable I | Formació Bàsica | 6 |
| 61021039 | Llenguatge matemàtic, conjunts i números | Formació Bàsica | 6 |
| 61021045 | Estadística bàsica | Formació Bàsica | 6 |
| 61021051 | Matemàtica discreta | Formació Bàsica | 6 |
|
Segon semestre |
|||
| 61021068 | Àlgebra lineal II | Formació Bàsica | 6 |
| 61021074 | Funcions d’una variable II | Formació Bàsica | 6 |
| 61021080 | Funcions de vàries variables I | Obligatòria | 6 |
| 61021097 | Física | Formació Bàsica | 6 |
| 61021105 | Geometria bàsica | Formació Bàsica | 6 |
SEGON CURS
| CODI | NOM | CARÀCTER | CRÈDITS |
|
Primer semestre |
|||
| 61022010 | Geometries lineals | Obligatòria | 6 |
| 61022027 | Funcions de vàries variables II | Obligatòria | 6 |
| 61022033 | Càlcul de probabilitats I | Obligatòria | 6 |
| 61042047 | Estructures algebraiques | Obligatòria | 6 |
| 61022056 | Eines informàtiques per a matemàtiques | Obligatòria | 6 |
|
Segon semestre |
|||
| 61022062 | Programació lineal i sencera | Formació Bàsica |
6 |
| 61022079 | Variable complexa | Obligatòria | 6 |
| 61022085 | Anàlisi numèrica matricial i interpolació | Obligatòria | 6 |
| 61022091 | Àlgebra | Obligatòria | 6 |
| 6102210- | Llenguatges de programació | Formació Bàsica |
6 |
TERCER CURS
| CODI | NOM | CARÀCTER | CRÈDITS |
|
Primer semestre |
|||
| 61023015 | Topologia | Obligatòria | 6 |
| 61023021 | Introducció a les equacions diferencials | Obligatòria | 6 |
| 61023038 | Càlcul de probabilitats II | Obligatòria | 6 |
| 61023044 | Introducció als espais d’Hilbert | Obligatòria | 6 |
| 61023050 | Camps i formes | Obligatòria | 6 |
|
Segon semestre |
|||
| 61023067 | Geometria diferencial de revolts i superfícies | Obligatòria | 6 |
| 61023073 | Anàlisi de Fourier i equacions en derivades parcials | Obligatòria | 6 |
| 6102308- | Resolució numèrica d’equacions | Obligatòria | 6 |
| 61023096 | Modelització | Obligatòria | 6 |
| 61023104 | Inferència estadística | Obligatòria | 6 |
QUART CURS
| CODI | NOM | CARÀCTER | CRÈDITS |
|
Anuals |
|||
| 61024167 | Treball fi de grau | Obligatòria | 15 |
|
Primer semestre |
|||
| 6102401- | Integral de Lebesgue | Optativa | 5 |
| 61024032 | Ampliació de variable complexa | Optativa | 5 |
| 61024049 | Geometria diferencial | Optativa | 5 |
| 61024055 | Processos estocàstics | Optativa | 5 |
| 61024078 | Teoria de la decisió | Optativa | 5 |
| 61024084 | Introducció a l’astronomia | Optativa | 5 |
| 61024115 | Models de regressió | Optativa | 5 |
| 61024121 | Teoria de jocs | Optativa | 5 |
| 61024173 | Anàlisi multi-variant | Optativa | 5 |
| 61044081 | Física matemàtica | Optativa | 5 |
|
Segon semestre |
|||
| 61024026 | Espais normats | Optativa | 5 |
| 61024061 | Models estocàstics | Optativa | 5 |
| 61024090 | Ampliació de topologia | Optativa | 5 |
| 61024109 | Història de les matemàtiques | Optativa | 5 |
| 61024138 | Teoria de mostres | Optativa | 5 |
| 61024150 | Anglès científic | Optativa | 5 |
| 61044098 | Sistemes dinàmics | Optativa | 5 |
| 61044112 | Astrofísica general | Optativa | 5 |