estudios
Doble Grado en Ciencia Política y Sociología
estudios
Doble Grado en Ciencia Política y Sociología
DISTRIBUCIÓN DE LOS CRÉDITOS
| CURSO | FORMACIÓN BÁSICA | OBLIGATORIAS | OPTATIVAS | TRABAJO FIN DE GRADO | TOTAL |
| Primero | 36 | 24 | *6 (FB) | 60/66 | |
| Segundo | 18 | 42 | *6 (FB) | 60/66 | |
| Tercero | 66 | 6 | 72 | ||
| Cuarto | 54 | 18 | 72 | ||
| Quinto | 30 | 12 | 24 | 66 | |
| Total | 60 | 216** | 36*** | 24 | 336 |
*Escoger 1 asignatura de 6 ECTS de Formación Básica Optativa (entre 5 propuestas del primer curso o del segundo curso)
** Cursar 120 créditos obligatorios de Ciencia Política y 96 de Sociología
***Escoger dos asignaturas entre las optativas de CC.PP. y cuatro de Sociología
PRIMER CURSO
| CÓDIGO | NOMBRE | CARÁCTER | CRÉDITOS |
|
Primer semestre |
|||
| 69011081 | Introducción a la Ciencia Política | Formacióm Básica | 6 |
| 69011098 | Historia Universal del Siglo XX | Formacióm Básica | 6 |
| 69011112 | La Evolución del Estado. Teorías y Conceptos | Obligatoria | 6 |
| 69021085 | Fundamentos de Sociología | Formacióm Básica | 6 |
| 69021091 | Métodos de Investigación Social | Formacióm Básica | 6 |
| 69022110 | Teoría Sociológica Clásica | Formacióm Básica | 6 |
| 69901047 | Introducción a la Economía | Formacióm Básica | 6 |
|
Segundo semestre |
|||
| 69011052 | Administraciones Públicas en España | Obligatoria | 6 |
| 69021122 | Fundamentos de Estadística Social | Obligatoria | 6 |
| 69021139 | Fundamentos de Sociología Empírica | Obligatoria | 6 |
| 69011141 | Introducción a las Relaciones Internacionales | Formacióm Básica Optativa | 6 |
| 6902110- | Análisis de la Realidad Social | Formacióm Básica Optativa | 6 |
| 69021116 | Sistemas Culturales en las Sociedades Contemporáneas | Formacióm Básica Optativa | 6 |
SEGUNDO CURSO
| CÓDIGO | NOMBRE | CARÁCTER | CRÉDITOS |
|
Primer semestre |
|||
| 69011106 | Introducción a las Políticas Públicas | Formación Básica | 6 |
| 69012117 | Economia Pública | Formación Básica Optativa | 6 |
| 69022073 | Historia de les Ideas Políticas | Obligatoria | 6 |
| 69022104 | Estratificación Social en las Sociedades Contemporáneas | Formación Básica | 6 |
| 69022133 | Sociedad y Medio Ambienet | Obligatoria | 6 |
|
Segundo semestre |
|||
| 69011129 | Actores y Proceso Político | Obligatoria | 6 |
| 69011158 | Sistema Político Español | Formación Básica | 6 |
| 69012152 | Cooperación Internacional y Desarrollo | Obligatoria | 6 |
| 69012169 | Instituciones y Trasformaciones del Estado Contemporáneo | Obligatoria | 6 |
| 69021145 | Estrategias de la Investigación Social | Obligatoria | 6 |
| 69022021 | Psicología Social | Formación Básica Optativa | 6 |
| 69022179 | Analisis de las Desigualdades Sociales | Obligatoria | 6 |
TERCER CURSO
| CÓDIGO | NOMBRE | CARÁCTER | CRÉDITOS |
|
Primer semestre |
|||
| 69012092 | Estructura Social de España | Obligatoria | 6 |
| 69012123 | La Práctica de la Ciencia Política | Obligatoria | 6 |
| 6901213- | Gestión Pública | Obligatoria | 6 |
| 69013105 | Métodos y Técnicas de Investigación Social Cualitativa | Obligatoria | 6 |
| 69022127 | Economía y Sociedad | Obligatoria | 6 |
| 69023121 | Globalitzación y Conflictos Sociales | Obligatoria | 6 |
|
Segon semestre |
|||
| 69012146 | Análisis Comparado de las Decisiones Públicas | Obligatoria | 6 |
| 6912175 | Sistema Político y Políticas Públicas de la UE | Obligatoria | 6 |
| 69013157 | Paz, Seguridad y Defensa en las Relaciones Internacionales | Obligatoria | 6 |
| 6902214- | Estadística para la Investigación Mediante Encuestas | Obligatoria | 6 |
| 69022156 | Cambio Climático y Sociedad | Obligatoria | 6 |
| 69022162 | Teoría Sociológica Contemporánea | Obligatoria | 6 |
| 6902214- | Estadística para la Investigación Mediante Encuestas | Optativa | 6 |
| 69023026 | Sociología del Conocimiento | Optativa | 6 |
| 69023138 | Desigualdad y Bases Sociales de la Política en España | Optativa | 6 |
| 69023144 | Ciudad: Relaciones Sociales y Espacio Físico | Optativa | 6 |
| 69023150 | Diversidad y Cohesión en las Sociedades Contemporáneas | Optativa | 6 |
| 69023173 | Análisis Demográfico | Optativa | 6 |
| 6902318- | Sociedad, Cultural y Capitalismo Digital | Optativa | 6 |
| 69023196 | Taller de Investigación y Práctica Sociológica | Optativa | 6 |
| 69023204 | Sociología del Desarrollo | Optativa | 6 |
| 69023210 | Sociología de la Movilidad y Estudios Socioespaciales | Optativa | 6 |
| 69023227 | Análisis Sociológico del Discurso | Optativa | 6 |
| 69023233 | Historia de los Movimientos Sociales a España | Optativa | 6 |
| 6902324- | Explicación Causal y Experimentos en Ciencias Sociales | Optativa | 6 |
| 69023256 | Métodos Digitales para la Sociología Empírica | Optativa | 6 |
CUARTO CURSO
| CÓDIGO | NOMBRE | CARÁCTER | CRÉDITOS |
|
Primer semestre |
|||
| 69013111 | Política Comparada I | Obligatoria | 6 |
| 69013128 | Movimientos Sociales, Acción Colectiva y Política | Obligatoria | 6 |
| 69023055 | Sociología del Trabajo | Obligatoria | 6 |
| 69023109 | Cambio Social | Obligatoria | 6 |
| 69023115 | Teorías y Dinámicas de la Población | Obligatoria | 6 |
| 69013022 | Sistemas Administrativos Comparados | Optativa | 6 |
| 6901404- | Comparative Public Policies In Europe | Optativa | 6 |
| 69014056 | Histoia del Pensamiento Político Español | Optativa | 6 |
| 69014085 | Comunicación Política | Optativa | 6 |
| 69014139 | Violencia Política | Optativa | 6 |
| 69014228 | China: Política, Sociedad y Relaciones Institucionales | Optativa | 6 |
| 69014234 | Conflicto y Cooperación en Torno al Cambio Climático | Optativa | 6 |
| 69014240 | Democracia: Origen, Evolución y Futuro | Optativa | 6 |
| 69014346 | Historia de América Latina | Optativa | 6 |
| 69014375 | Modelos Explicativos en Ciencia Política | Optativa | 6 |
| 69014398 | Oriente Medio y Norte de África | Optativa | 6 |
| 69014406 | Participación Ciudadana y Co-Producción del Servicio Público | Optativa | 6 |
| 69014435 | Teorías Políticas Contemporáneas | Optativa | 6 |
| 69014441 | América Latina: Política, Sociedad y Economía | Optativa | 6 |
| 69024014 | Sociología Política | Optativa | 6 |
| 69024103 | Sociología de la Familia | Optativa | 6 |
| 6902411- | Sociología de las Migraciones | Optativa | 6 |
| 69024149 | Sociología Rural | Optativa | 6 |
| 69024155 | Análisis Multivariante | Optativa | 6 |
| 69024161 | Sociología de la Educación | Optativa | 6 |
| 69024184 | Sociología Económica | Optativa | 6 |
| 69024215 | Sociología de las Identidades | Optativa | 6 |
| 69024221 | Religión y Sociedad | Optativa | 6 |
| 69024238 | Historia y Memoria | Optativa | 6 |
| 69902012 | Análisis de Políticas Públicas | Optativa | 6 |
|
Segundo semestre |
|||
| 69013134 | Comportamiento Político y Electoral | Obligatoria | 6 |
| 69013140 | Introducción a la Teoría Política | Obligatoria | 6 |
| 69014168 | El Estado del Bienestar y las Políticas Sociales | Obligatoria | 6 |
| 69904011 | Sociología de Género | Obligatoria | 6 |
| 66034176 | Pobreza y Exclusión Social | Optativa | 6 |
| 69014062 | Gobierno y Políticas Sociales | Optativa | 6 |
| 69014079 | Políticas Públicas Sectoriales | Optativa | 6 |
| 69014211 | América Latina: Integración Regional y Relaciones Internacionales | Optativa | 6 |
| 69014263 | Elecciones, Comportamiento Electoral y Partidos Políticos en España | Optativa | 6 |
| 6901427- | Estados Unidos Política Internacional y Gobierno | Optativa | 6 |
| 69014286 | Estudio de Casos y Estrategias Comparativas en Ciencia Política | Optativa | 6 |
| 69014292 | Evalucaión de Políticas Públicas | Optativa | 6 |
| 69014300 | Fenómenos Políticos Actuales en España | Optativa | 6 |
| 69014323 | Gestión Estratégica de Organitzaciones Gubernamentales i no Gubernamentales | Optativa | 6 |
| 6901433- | Gbierno y Política Autonómica | Optativa | 6 |
| 69014352 | Historia Política y Social de España en el Siglo XX | Optativa | 6 |
| 69014369 | La Unión Europea como Actor Internacional | Optativa | 6 |
| 69014381 | Nacionalismos en Europa | Optativa | 6 |
| 69014412 | Política y Élites Políticas | Optativa | 6 |
| 69014429 | Rusia: Política, Sociedad y Relaciones Internacionales | Optativa | 6 |
| 69024072 | Sociología de las Organizaciones | Optativa | 6 |
| 69024089 | Sociología de la Comunicación | Optativa | 6 |
| 69024095 | Sociología del Consumo y Investiación de Mercados | Optativa | 6 |
| 69024244 | Sociología de la Salud | Optativa | 6 |
| 690242670 | Sociología de la Opinión Pública | Optativa | 6 |
| 69024273 | Sociología de la Cultura y las Artes | Optativa | 6 |
| 6902428- | Análisis Temporal de Fenómenos Sociológicos | Optativa | 6 |
| 69024296 | Metodología Etnográfica | Optativa | 6 |
| 69904028 | English For Social Scientists | Optativa | 6 |
QUINTO CURSO
| CÓDIGO | NOMBRE | CARÁCTER | CRÉDITOS |
|
Anual |
|||
| 69014010 | Trabajo Fin de Grado (Ciencias Políticas y de la Administración) | Trabajo Fin de Grado | 12 |
| 69024043 | Trabajo Fin de Grado (Sociología) | Trabajo Fin de Grado | 12 |
|
Primer semestre |
|||
| 69014180 | Actitudes, Preferencias, y Opiniones Políticas | Obligatoria | 6 |
| 69014197 | Política Comparada II | Obligatoria | 6 |
| 69014205 | Ciencia Política Aplicada con Encuestas y Experimentos | Obligatoria | 6 |
| 69024209 | Debates Actuales en Teoría Sociológica | Obligatoria | 6 |
|
Segundo semestre |
|||
| 69014458 | Teoría y Enfoques en Ciencia Política | Obligatoria | 6 |