Estudios
Grado en Ingeniería en Inteligencia Artificial
Estudis
Grau en Enginyeria Intel·ligència Artificial
240 créditos
4 años
4 años
Horario tutorías
Guía de las asignaturas
Reconocimiento de créditos
Salidas profesionales
Prácticas
Este plan de estudios se impartirá en el próximo curso 2026-2027 y puede variar hasta su implantación
DISTRIBUCIÓN DE LOS CRÉDITOS
| CURSO | FORMACIÓN BÁSICA | OBLIGATORIAS | OPTATIVAS | TRABAJO FIN DE GRADO | TOTAL |
| Primero | 48 | 12 | 60 | ||
| Segundo | 6 | 54 | 60 | ||
| Tercero | 60 | 60 | |||
| Cuarto | 6 | 30 | 12 | 12 | 60 |
| Total | 60 | 156 | 12 | 12 | 240 |
PRIMER CURSO
| CÓDIGO | NOMBRE | CARÁCTER | CRÉDITOS |
|
Primer semestre |
|||
| Fundamentos de Cálculo para la IA | Formación Básica | 6 | |
| Fundamentos Algebraicos para la IA | Formación Básica | 6 | |
| Lógica y Estructuras Discretas | Formación Básica | 6 | |
| Fundamentos de Computadores | Formación Básica | 6 | |
| Fundamentos de Programación | Formación Básica | 6 | |
|
Segundo semestre |
|||
| Fundamentos de Estadística para la IA | Formación Básica | 6 | |
| Fundamentos de Autómatas, Gramáticas y Lenguajes | Obligatoria | 3 | |
| Programación Orientada a Objetos | Formación Básica | 6 | |
| Introducción a la IA | Formación Básica | 6 | |
| Adquisición, Procesado y Tratamiento de la Información | Obligatoria | 6 | |
| Redes | Obligatoria | 3 | |
SEGUNDO CURSO
| CÓDIGO | NOMBRE | CARÁCTER | CRÉDITOS |
|
Primer semestre |
|||
| Estructura de Datos y Algoritmos | Formación Básica | 6 | |
| Modelado de Información y Bases de Datos | Obligatoria | 6 | |
| Fundamentos de Modelado Estadístico de Datos | Obligatoria | 6 | |
| Modelos Probabilistas y Análisis de Decisiones | Obligatoria | 6 | |
| Métodos Analíticos para la Toma de Decisiones | Obligatoria | 6 | |
|
Segundo semestre |
|||
| Algoritmia para la IA | Obligatoria | 6 | |
| Sistemas Logísticos para la IA | Obligatoria | 6 | |
| Introducción a la Ingeniería del Software | Obligatoria | 6 | |
| Sistemas Distribuidos y Procesamiento Paralelo | Obligatoria | 6 | |
| Infraestructuras para el Procesamiento Masivo de Datos y Computación en la Nube | Obligatoria | 6 | |
TERCER CURSO
| CÓDIGO | NOMBRE | CARÁCTER | CRÉDITOS |
|
Primer semestre |
|||
| Aprendizaje Automático I | Obligatoria | 6 | |
| Metahurísticas | Obligatoria | 6 | |
| Ingeniería y Gestión del Conocimiento | Obligatoria | 6 | |
| Fundamentos de Análisis de Imágenes | Obligatoria | 6 | |
| Ingeniería de las Aplicaciones Web | Obligatoria | 6 | |
|
Segundo semestre |
|||
| Aprendizaje Automático II | Obligatoria | 5 | |
| Procesamiento del Lenguaje Natural | Obligatoria | 6 | |
| Introducción a la Robótica | Obligatoria | 6 | |
| Gestión de Proyectos Informáticos | Obligatoria | 6 | |
| Laboratorio de I+D para Aplicaciones con IA | Obligatoria | 6 | |
CUARTO CURSO
| CÓDIGO | NOMBRE | CARÁCTER | CRÉDITOS |
|
Primer semestre |
|||
| Fundamentos de Psicología y Neurociencia para la IA | Optativa | 6 | |
| Sociología de la Tecnología | Optativa | 6 | |
| Aprendizaje Automático III | Obligatoria | 6 | |
| Gestión de Empresas Informáticas | Formación Básica | 6 | |
| Agentes y Sistemas Multiagente | Obligatoria | 4,5 | |
| Bases de Datos Avanzadas | Optativa | 4,5 | |
| Seguridad de la Información | Optativa | 3 | |
|
Segundo semestre |
|||
| Trabajo Fin de Grado | Obligatoria | 12 | |
| Seminarios Sobre IA | Optativa | 6 | |
| Aplicaciones de lA en Finanzas | Optativa | 6 | |
| Ética y Legislación en IA | Obligatoria | 6 | |
| Aplicaciones de Métodos Probabilistas | Obligatoria | 6 | |
| Optativa/Libre Elección | Optativa | 6 | |