Servicios
Prácticas de la Escuela de Ingenieros Industriales
Servicios
Prácticas de la Escuela de Ingenieros Industriales
Asignaturas que tienen prácticas presenciales en el centro de los grados en:
Ingeniería Eléctrica
Ingeniería de la Energía
Ingeniería en Electrónica Industrial y Automática
Ingeniería Mecánica
Ingeniería en Tecnologías Industriales
Microgrado en Fundamentos de Ingeniería Sostenible
A medida que vayamos convocando las prácticas enviaremos un correo electrónico a todos los estudiantes
Recuerda que tienes que inscribirte a las prácticas en : http://practicas.uned.es
| PRIMER CUATRIMESTRE | |||||||
| Asignaturas | Horas de prácticas | 6801_Ing. Eléctrica | 6802_In. Electrónica | 6803_Ing. Mecánica | 6804_I.Tecno.Indus. | 6805_Ing. Energía | Microgrado en Fundamentos de Ingeniería Sostenible | 
| Expresión gráfica | 15 horas | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | — | 
| Física I | 12 horas | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | — | 
| Fundamentos químicos de la ingeniería | 10 horas | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | 
| SEGUNDO CUATRIMESTRE | |||||||
| Asignaturas | Horas de prácticas | 6801_ing. Eléctrica | 6802_In. Electrónica | 6803_Ing. Mecánica | 6804_I.Tecno.Indus. | 6805_Ing. Energía | Microgrado en Fundamentos de Ingeniería Sostenible | 
| Física II | 12 horas | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | — | 
| Fundamentos de informática | 12 horas | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | — | 
| Fundamentos de ciencia de los materiales | 4 horas | —- | —- | Sí | Sí | — | — | 
| Mecánica | 12 horas | Sí | Sí | — | Sí | Sí | — | 
| Mecánica I | 8 horas | — | — | Sí | — | — | — | 
| Teoría de circuitos | 12 horas | Sí | Sí | —- | Sí | — | — | 
Si= prácticas obligatorias
El resto de asignaturas con prácticas se realizan en la Escuela de Ingenieros Industriales de Madrid.
