ESTUDIOS
Grado en Ciencia Política y de la Administración
ESTUDIOS
Grado en Ciencia Política y de la Administración
Inici » Estudios » Estudios Oficiales » Grados »
DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS PLAN 2022
CURSO | FORMACIÓN BÁSICA | OBLIGATORIAS | OPTATIVAS | TRABAJO FIN DE GRADO | TOTAL |
Primero | 42 | 18 | 60 | ||
Segundo | 18 | 42 | 60 | ||
Tercero | 36 | 24 | 60 | ||
Cuarto | 30 | 18 | 60 | ||
Total | 60 | 126 | 42 | 12 | 240 |
PRIMER CURSO
CÓDIGO | NOMBRE DE LA ASIGNATURA |
CARÁCTER | CRÉDITOS |
Primer semestre |
|||
69011081 | Introducción a la política | Formación Básica | 6 |
69011098 | Historia universal del siglo XX | Formación Básica | 6 |
69011106 | Introducción a las políticas públicas | Formación Básica | 6 |
69011106 | La evolución del Estado. Teorías y conceptos | Formación Básica | 6 |
69901047 | Introducción a la economía | Obligatoria | 6 |
Segundo semestre |
|||
69011052 | Administraciones públicas en España | Obligatoria | 6 |
69011129 | Actores y proceso político | Obligatoria | 6 |
69011141 | Introducción a las relaciones internacionales | Formación Básica | 6 |
69011158 | Sistema político español | Formación Básica | 6 |
69012034 | Estadística social | Formación Básica | 6 |
DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS PLAN 2009
CURSO | FORMACIÓN BÁSICA | OBLIGATORIAS | OPTATIVAS | TRABAJO FIN DE GRADO | TOTAL |
Primero | 48 | 12 | 60 | ||
Segundo | 12 | 48 | 60 | ||
Tercero | 60 | 60 | |||
Cuarto | 12 | 36 | 12 | 60 | |
Total | 60 | 132 | 36 | 12 | 240 |
PRIMER CURSO
CÓDIGO | NOMBRE DE LA ASIGNATURA |
CARÁCTER | CRÉDITOS |
Primer semestre |
|||
66011011 | Fundamentos de derecho administrativo | Formación Básica | 6 |
69011017 | Introducción a la sociología | Formación Básica | 6 |
69901024 | Historia política y social contemporánea de España | Formación Básica | 6 |
69901047 | Introducción a la economía | Formación Básica | 6 |
69901053 | Fundamentos de ciencia política | Formación Básica | 6 |
Segundo semestre |
|||
69011023 | Teoría del Estado I: El Estado y sus Instituciones | Obligatoria | 6 |
69011046 | Sociología y estructura social | Formación Básica | 6 |
69011052 | Administraciones públicas en España | Obligatoria | 6 |
69011075 | Economía política | Formación Básica | 6 |
6990303- | Sistema político español I | Formación Básica | 6 |
SEGUNDO CURSO
CÓDIGO | NOMBRE DE LA ASIGNATURA |
CARÁCTER | CRÉDITOS |
Primer semestre |
|||
69012011 | Métodos y técnicas de investigación en las ciencias sociales | Formación Básica |
6 |
69012028 | Relaciones internacionales I: Teoría e historia de las relaciones internacionales | Obligatoria | 6 |
69012086 | Historia de las ideas políticas I | Obligatoria | 6 |
69012092 | Estructura social de España | Obligatoria | 6 |
69902012 | Análisis de políticas públicas | Obligatoria | 6 |
Segon semestre |
|||
69012034 | Estadística social | Formación Básica | 6 |
69012040 | Sistema político español II | Obligatoria | 6 |
69012057 | Historia de las ideas políticas II | Obligatoria | 6 |
69012063 | Relaciones internacionales II: Sociedad internacional, organitzaciones y dinámicas | Obligatoria | 6 |
6901207- | Teoría del Estado II: Las transformaciones contemporáneas del Estado | Obligatoria | 6 |
TERCER CURSO
CÓDIGO | NOMBRE DE LA ASIGNATURA |
CARÁCTER | CRÉDITOS |
Primer semestre |
|||
69013016 | Política Comparada | Obligatoria | 6 |
69013022 | Sistemas administrativos comparados | Obligatoria | 6 |
69013068 | Teoría política contemporánea I | Obligatoria | 6 |
69013074 | Actores y comportamiento político | Obligatoria | 6 |
69013080 | Relaciones internacionales III: Paz, seguredad y defensa en la sociedad internacional | Obligatoria | 6 |
Segundo semestre |
|||
69013039 | Sistemas políticos contemporáneos | Obligatoria | 6 |
69013045 | Teoría política contemporánea I | Obligatoria | 6 |
69013051 | Análisis político y electoral | Obligatoria | 6 |
69013097 | Gestión pública | Obligatoria | 6 |
69903017 | Sistema político de la Unión Europea | Obligatoria | 6 |
CUARTO CURSO
CÓDIGO | NOMBRE DE LA ASIGNATURA |
CARÁCTER | CRÉDITOS |
Anual |
|||
66023043 | Derecho internacional público | Optativa | 6 |
Primer semestre |
|||
65012103 | Teoría del presupuesto y del gasto público | Optativa | 6 |
69014027 | Sociología y política del sistema internacional | Optativa | 6 |
6901404- | Comparative public policies in Europe | Optativa | 6 |
69014122 | Sistemas políticos contemporáneos II | Optativa | 6 |
69014139 | Violencia política | Optativa | 6 |
69014145 | Gobierno autonómico | Optativa | 6 |
69014151 | Teorías y enfoques en ciencia política | Obligatoria | 6 |
69024037 | Taller de investigación en ciencias sociales | Optativa | 6 |
69902029 | Ecología I: medioambiente y sociedad | Optativa | 6 |
69903023 | Población I: Teoría de la población | Optativa | 6 |
69904034 | Inglés professional y académico | Optativa | 6 |
Segundo semestre |
|||
69014033 | International Migration Policies | Obligatoria | 6 |
69014056 | Historia del pensamiento político español | Obligatoria | 6 |
69014062 | Gobierno y políticas locales | Obligatoria | 6 |
69014079 | Políticas públicas sectoriales | Optativa | 6 |
69014085 | Comunicación política | Optativa | 6 |
69014091 | Política exterior de España | Optativa | 6 |
6901410- | Movimientos sociales y acción política | Optativa | 6 |
69014116 | Análisis electoral en España | Optativa | 6 |
69014168 | El estado del bienestar y las políticas sociales | Obligatoria | 6 |
69014174 | Trabajo fin de grado | Obligatoria | 6 |
69904011 | Sociología del género | Optativa | 6 |
69904028 | English for social scientists | Optativa | 6 |