estudios
Grado en Sociología
estudios
Grado en Sociología
Inici » Estudios » Estudios Oficiales » Grados »
DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS PLAN 2022
CURSO | FORMACIÓN BÁSICA | OBLIGATORIAS | OPTATIVAS | TRABAJO FIN DE GRADO | TOTAL |
Primer | 42 | 18 | 60 | ||
Segundo | 18 | 42 | 60 | ||
Tercer | 24 | 36 |
60 | ||
Cuarto | 12 | 36 | 12 | 60 | |
Total | 60 | 96 | 72 | 12 | 240 |
PRIMER CURSO
CÓDIGO | NOMBRE | CARÁCTER | CRÉDITOS |
Primer semestre |
|||
69011081 | Introducción a la ciencia política | Formación Básica | 6 |
69011098 | Historia universal del siglo XX | Formación Básica | 6 |
69021085 | Fundamentos de sociología | Formación Básica | 6 |
69021091 | Métodos de investigación social | Formación Básica | 6 |
69901047 | Introducción a la economía | Formación Básica | 6 |
Segon semestre |
|||
6902110- | Análisis de realidad social | Formación Básica | 6 |
69021116 | Sistemas culturales en las sociedades contemporáneas | Formación Básica | 6 |
69021122 | Fundamentos de estadística social | Obligatoria | 6 |
69021139 | Fundamentos de sociología empírica | Obligatoria | 6 |
69021145 | Estrategias de la investigación social | Obligatoria | 6 |
DISTRIBUCIÓN DE LOS CRÉDITOS
CURSO | FORMACIÓN BÁSICA | OBLIGATORIAS | OPTATIVAS | TRABAJO FIN DE GRADO | TOTAL |
Primero | 42 | 18 | 60 | ||
Segundo | 18 | 42 | 60 | ||
Tercero | 6 |
54 | 60 | ||
Cuarto | 12 | 36 | 12 | 60 | |
Total | 66 | 126 | 36 | 12 | 240 |
PRIMER CURSO
CÓDIGO |
NOMBRE | CARÁCTER | CRÉDITOS |
Primer semestre |
|||
69021010 | Introducción a la sociología I | Formación Básica | 6 |
69021027 | Técnicass de investigación social I | Formación Básica | 6 |
69901024 | Historia política y social contemporánea de España | Formación Básica | 6 |
69901047 | Introducción a la economía | Formación Básica | 6 |
69901053 | Fundamentos de ciencia política | Formación Básica | 6 |
Segundo semestre |
|||
69021033 | Introducción a la sociologia II | Formación Básica | 6 |
6902104- | Antropología social | Formación Básica | 6 |
69021056 | Estadística aplicada a las ciencias sociales I | Obligatoria | 6 |
69021062 | Metodología de las ciencias sociales | Obligatoria | 6 |
69021079 | Técnicas de investigación social II | Obligatoria | 6 |
SEGUNDO CURSO
CÓDICO | NOMBRE | CARÁCTER | CRÉDITOS |
Primer semestre |
|||
69022015 | Estructura social contemporánea I | Formación Básica | 6 |
69022067 | Teoría sociológica I: clásica | Formación Básica | 6 |
69022073 | Historia de las ideas políticas | Obligatoria | 6 |
6902208- | Estructura económica | Obligatoria | 6 |
69902029 | Ecologia I: medio ambiente y sociedad | Obligatoria | 6 |
Segundo semestre |
|||
69022021 | Psicología social | Formación Básica | 6 |
69022038 | Estadística aplicada a las ciencias sociales II | Obligatoria | 6 |
69022044 | Ecología II: ecología humana | Obligatoria | 6 |
69022050 | Teoría sociológica II: moderna | Obligatoria | 6 |
69022096 | Estructura social contemporánea II | Obligatoria | 6 |
TERCER CURSO
CÓDIGO | NOMBRE | CARÁCTER | CRÉDITOS |
Primer semestre |
|||
6902301- | Estructura social de España I | Obligatoria | 6 |
69023055 | Sociología del trabajo | Obligatoria | 6 |
69023061 | Sociología de la diversidad | Obligatoria | 6 |
69023078 | Cambio social I | Obligatoria | 6 |
69903023 | Población I: teoría de la población | Obligatoria | 6 |
Segon semestre |
|||
69023026 | Sociología del conocimiento | Obligatoria | 6 |
69023032 | Cambio social II | Obligatoria | 6 |
69023049 | Población II: análisis demográfico | Obligatoria | 6 |
69023084 | Estructura social de España II | Obligatoria | 6 |
69023090 | Sistema político español | Obligatoria | 6 |
CUARTO CURSO
CÓDIGO | NOMBRE | CARÁCTER | CRÉDITOS |
Anual |
|||
69024043 | Trabajo fin de grado | Obligatoria | 12 |
Primer semestre |
|||
69024014 | Sociología política | Obligatoria | 6 |
69024037 | Taller de investigación en ciencias sociales | Optativa | 6 |
69024103 | Sociología de la familia | Optativa | 6 |
6902411- | Sociología de las migraciones | Optativa | 6 |
69024126 | Sociología de la religión | Optativa | 6 |
69024149 | Sociología rural | Optativa | 6 |
69024155 | Análisis multi-variante | Obligatoria | 6 |
69024161 | Sociología de la educación | Optativa | 6 |
69024178 | Teoría sociológica III: contemporánea | Optativa | 6 |
69024184 | Sociología económica | Optativa | 6 |
69902012 | Análisis de políticas públicas | Optativa | 6 |
69904034 | Inglés profesional y académico | Optativa | 6 |
Segon semestre |
|||
66034176 | Pobreza y exclusión social | Optativa | 6 |
69014056 | Historia del pensamiento político español | Optativa | 6 |
69024020 | Comparing european societies | Optativa | 6 |
69024066 | Sociología urbana | Optativa | 6 |
69024072 | Sociología de las organitzaciones | Optativa | 6 |
69024089 | Sociología de la comunicación | Optativa | 6 |
69024095 | Sociología del consumo y investigación de mercados | Optativa | 6 |
69024190 | Mercado del trabajo de la immigración en España | Optativa | 6 |
69903017 | Sistema político de la Unión Europea | Optativa | 6 |
69904011 | Sociología de género | Obligatoria | 6 |
69904028 | English for social scientists | Optativa | 6 |