estudis
Doble Grau en Ciència Política i Sociologia
estudis
Doble Grau en Ciència Política i Sociologia
DISTRIBUCIÓ DELS CRÈDITS
| CURS | FORMACIÓ BÀSICA | OBLIGATÒRIES | OPTATIVES | TREBALL FI DE GRAU | TOTAL |
| Primer | 36 | 24 | *6 (FB) | 60/66 | |
| Segon | 18 | 42 | *6 (FB) | 60/66 | |
| Tercer | 66 | 6 | 72 | ||
| Quart | 54 | 18 | 72 | ||
| Cinquè | 30 | 12 | 24 | 66 | |
| Total | 60 | 216** | 36*** | 24 | 336 |
*Escollir 1 assignatura de 6 ECTS de Formació Bàsica Optativa (entre 5 propostes del primer curs o al segon curs)
** Cursar 120 crèdits obligatoris de Ciència Política i 96 de Sociologia
***A triar dues assignatures entre les optatives de CC.PP. i quatre de Sociologia
PRIMER CURS
| CODI | NOM | CARÀCTER | CRÈDITS |
|
Primer semestre |
|||
| 69011081 | Introducció a la Ciència Política | Formació Bàsica | 6 |
| 69011098 | Història Universal del Segle XX | Formació Bàsica | 6 |
| 69011112 | L’Evolució de l’Estat. Teories i Conceptes | Obligatòria | 6 |
| 69021085 | Fonaments de Sociologia | Formació Bàsica | 6 |
| 69021091 | Mètodes d’Investigació Social | Formació Bàsica | 6 |
| 69022110 | Teoria Sociològica Clàssica | Formació Bàsica | 6 |
| 69901047 | Introducció a l’Economia | Formació Bàsica | 6 |
|
Segon semestre |
|||
| 69011052 | Administracions Públiques a Espanya | Obligatòria | 6 |
| 69021122 | Fonaments d’Estadística Social | Obligatòria | 6 |
| 69021139 | Fonaments de Sociologia Empírica | Obligatòria | 6 |
| 69011141 | Introducció a les Relacions Internacionals | Formació Bàsica Optativa | 6 |
| 6902110- | Anàlisi de la Realitat Social | Formació Bàsica Optativa | 6 |
| 69021116 | Sistemes Culturals a les Societats Contemporànies | Formació Bàsica Optativa | 6 |
SEGON CURS
| CODI | NOM | CARÀCTER | CRÈDITS |
|
Primer semestre |
|||
| 69011106 | Introducció a les Polítiques Públiques | Formació Bàsica | 6 |
| 69012117 | Economia Pública | Formació Bàsica Optativa | 6 |
| 69022073 | Història de les Idees Polítiques | Obligatòria | 6 |
| 69022104 | Estratificació Social en les Societats Contemporànies | Formació Bàsica | 6 |
| 69022133 | Societat i Medi Ambient | Obligatòria | 6 |
|
Segon semestre |
|||
| 69011129 | Actors i Procés Polític | Obligatòria | 6 |
| 69011158 | Sistema Polític Espanyol | Formació Bàsica | 6 |
| 69012152 | Cooperació Internacional i Desenvolupament | Obligatòria | 6 |
| 69012169 | Institucions i Transformacions de l’Estat Contemporani | Obligatòria | 6 |
| 69021145 | Estratègies de la Investigació Social | Obligatòria | 6 |
| 69022021 | Psicologia Social | Formació Bàsica Optativa | 6 |
| 69022179 | Anàlisi de les Desigialtats Socials | Obligatòria | 6 |
TERCER CURS
| CODI | NOM | CARÀCTER | CRÈDITS |
|
Primer semestre |
|||
| 69012092 | Estructura Social d’Espanya | Obligatòria | 6 |
| 69012123 | La Pràctica de la Ciència Política | Obligatòria | 6 |
| 6901213- | Gestió Pública | Obligatòria | 6 |
| 69013105 | Mètodes i Tècniques d’Investigació Social Qualitativa | Obligatòria | 6 |
| 69022127 | Economia i Societat | Obligatòria | 6 |
| 69023121 | Globalització i Conflictes Socials | Obligatòria | 6 |
|
Segon semestre |
|||
| 69012146 | Anàlisi Comparat de les Decisions Públiques | Obligatòria | 6 |
| 6912175 | Sistema Polític i Polítiques Públiques de la UE | Obligatòria | 6 |
| 69013157 | Pau, Seguretat i Defensa en les Relacions Internacionals | Obligatòria | 6 |
| 6902214- | Estadística per a la Investigació Mitjançant Enquestes | Obligatòria | 6 |
| 69022156 | Canvi Climàtic i Societat | Obligatòria | 6 |
| 69022162 | Teoria Sociològica Contemporània | Obligatòria | 6 |
| 6902214- | Estadística per a la Investigació Mitjançant Enquestes | Optativa | 6 |
| 69023026 | Sociologia de Coneixement | Optativa | 6 |
| 69023138 | Desigualtat i Bases Socials de la Política a Espanya | Optativa | 6 |
| 69023144 | Ciutat: Relacions Socials i Espai Físic | Optativa | 6 |
| 69023150 | Diversitat i Cohesió en les Societats Contemporànies | Optativa | 6 |
| 69023173 | Anàlisi Demogràfic | Optativa | 6 |
| 6902318- | Societat, Cultura i Capitalisme Digital | Optativa | 6 |
| 69023196 | Taller d’Investigació i Pràctica Sociològica | Optativa | 6 |
| 69023204 | Sociologia del Desenvolupament | Optativa | 6 |
| 69023210 | Sociologia de la Mobilitat i Estudis Socioespacials | Optativa | 6 |
| 69023227 | Anàlisi Sociològic del Discurs | Optativa | 6 |
| 69023233 | Història dels Moviments Socials a Espanya | Optativa | 6 |
| 6902324- | Explicació Causal i Experiments en Ciències Socials | Optativa | 6 |
| 69023256 | Mètodes Digitals per a la Sociologia Empírica | Optativa | 6 |
QUART CURS
| CODI | NOM | CARÀCTER | CRÈDITS |
|
Primer semestre |
|||
| 69013111 | Política Comparada I | Obligatòria | 6 |
| 69013128 | Moviments Socials, Acció Col·lectiva i Política | Obligatòria | 6 |
| 69023055 | Sociologia del Treball | Obligatòria | 6 |
| 69023109 | Canvi Social | Obligatòria | 6 |
| 69023115 | Teories i Dinàmiques de la Població | Obligatòria | 6 |
| 69013022 | Sistemes Administratius Comparats | Optativa | 6 |
| 6901404- | Comparative Public Policies In Europe | Optativa | 6 |
| 69014056 | Història del Pensament Polític Espanyol | Optativa | 6 |
| 69014085 | Comunicació Política | Optativa | 6 |
| 69014139 | Violència Política | Optativa | 6 |
| 69014228 | Xina: Política, Societat i Relacions Institucionals | Optativa | 6 |
| 69014234 | Conflicte i Cooperació en Torn al Canvi Climàtic | Optativa | 6 |
| 69014240 | Democràcia: Origen, Evolució i Futur | Optativa | 6 |
| 69014346 | Història d’Amèrica Llatina | Optativa | 6 |
| 69014375 | Models Explicatius en Ciència Política | Optativa | 6 |
| 69014398 | Orient Mitjà i Nord d’Àfrica | Optativa | 6 |
| 69014406 | Participació Ciutadana i Co-Producció de Servei Públic | Optativa | 6 |
| 69014435 | Teories Polítiques Contemporànies | Optativa | 6 |
| 69014441 | Amèrica Llatina: Política, Societat i Economia | Optativa | 6 |
| 69024014 | Sociologia Política | Optativa | 6 |
| 69024103 | Sociologia de la Família | Optativa | 6 |
| 6902411- | Sociologia de les Migracions | Optativa | 6 |
| 69024149 | Sociologia Rural | Optativa | 6 |
| 69024155 | Anàlisi Multivariant | Optativa | 6 |
| 69024161 | Sociologia de l’Educació | Optativa | 6 |
| 69024184 | Sociologia Econòmica | Optativa | 6 |
| 69024215 | Sociologia de les Identitats | Optativa | 6 |
| 69024221 | Religió i Societat | Optativa | 6 |
| 69024238 | Història i Memòria | Optativa | 6 |
| 69902012 | Anàlisi de Polítiques Públiques | Optativa | 6 |
|
Segon semestre |
|||
| 69013134 | Comportament Polític i Electoral | Obligatòria | 6 |
| 69013140 | Introducció a la Teoria Política | Obligatòria | 6 |
| 69014168 | L’Estat del Benestar i les Polítiques Socials | Obligatòria | 6 |
| 69904011 | Sociologia de Gènere | Obligatòria | 6 |
| 66034176 | Pobresa i Exclusió Social | Optativa | 6 |
| 69014062 | Govern i Polítiques Socials | Optativa | 6 |
| 69014079 | Polítiques Públiques Sectorials | Optativa | 6 |
| 69014211 | Amèrica Llatina: Integració Regional i Relacions Internacionals | Optativa | 6 |
| 69014263 | Eleccions, Comportament Electoral i Partits Polítics a Espanya | Optativa | 6 |
| 6901427- | Estats Units Política Internacional i Govern | Optativa | 6 |
| 69014286 | Estudi de Casos i Estratègies Comparatives en Ciència Política | Optativa | 6 |
| 69014292 | Avaluació de Polítiques Públiques | Optativa | 6 |
| 69014300 | Fenòmens Polítics Actuals a Espanya | Optativa | 6 |
| 69014323 | Gestió Estratègica d’Organitzacions Governamentals i no Governamentals | Optativa | 6 |
| 6901433- | Govern i Política Autonòmica | Optativa | 6 |
| 69014352 | Història Política i Social d’Espanya en el Segle XX | Optativa | 6 |
| 69014369 | La Unió Europea com Actor Internacional | Optativa | 6 |
| 69014381 | Nacionalismes a Europa | Optativa | 6 |
| 69014412 | Política i Elits Polítiques | Optativa | 6 |
| 69014429 | Rússia: Política, Societat i Relacions Internacionals | Optativa | 6 |
| 69024072 | Sociologia de las Organitzacions | Optativa | 6 |
| 69024089 | Sociologia de la Comunicació | Optativa | 6 |
| 69024095 | Sociologia del Consum i Investigació de Mercats | Optativa | 6 |
| 69024244 | Sociologia de la Salut | Optativa | 6 |
| 690242670 | Sociologia de l’Opinió Pública | Optativa | 6 |
| 69024273 | Sociologia de la Cultura i les Arts | Optativa | 6 |
| 6902428- | Anàlisi Temporal de Fenòmens Sociològics | Optativa | 6 |
| 69024296 | Metodologia Etnogràfica | Optativa | 6 |
| 69904028 | English For Social Scientists | Optativa | 6 |
CINQUÈ CURS
| CODI | NOM | CARÀCTER | CRÈDITS |
|
Anual |
|||
| 69014010 | Treball Fi de Grau (Ciències Polítiques i de l’Administració) | Treball Fi de Grau | 12 |
| 69024043 | Treball Fi de Grau (Sociologia) | Treball Fi de Grau | 12 |
|
Primer semestre |
|||
| 69014180 | Actituds, Preferències, i Opinions Polítiques | Obligatòria | 6 |
| 69014197 | Política Comparada II | Obligatòria | 6 |
| 69014205 | Ciència Política Aplicada amb Enquestes i Experiments | Obligatòria | 6 |
| 69024209 | Debats Actuals en Teoria Sociològica | Obligatòria | 6 |
|
Segon semestre |
|||
| 69014458 | Teoria i Enfocaments en Ciència Política | Obligatòria | 6 |