Estudis
Grau en Enginyeria en Intel·ligència Artificial
Estudis
Grau en Enginyeria Intel·ligència Artificial
240 crèdits
4 anys
4 anys
Horari tutories
Guia de les assignatures
Reconeixement de crèdits
Sortides professionals
Pràctiques
Aquest pla d’estudis s’implantarà en el proper curs 2026-2027 i pot variar fins l’inici del periode d’admissió.
DISTRIBUCIÓ DELS CRÈDITS
| CURS | FORMACIÓ BÀSICA | OBLIGATÒRIES | OPTATIVES | TREBALL FI DE GRAU | TOTAL |
| Primer | 48 | 12 | 60 | ||
| Segon | 6 | 54 | 60 | ||
| Tercer | 60 | 60 | |||
| Quart | 6 | 30 | 12 | 12 | 60 |
| Total | 60 | 156 | 12 | 12 | 240 |
PRIMER CURS
| CODI | NOM | CARÀCTER | CRÈDITS |
|
Primer semestre |
|||
| Fonaments de Càcul per a la IA | Formació Bàsica | 6 | |
| Fonaments Algebraics per a la IA | Formació Bàsica | 6 | |
| Lògica i Estructures Discretes | Formació Bàsica | 6 | |
| Fonaments de Computadors | Formació Bàsica | 6 | |
| Fonaments de Programació | Formació Bàsica | 6 | |
|
Segon semestre |
|||
| Fonaments d’Estadística per a la IA | Formació Bàsica | 6 | |
| Fonements d’Autòmates, Gramàtiques i Llenguatges | Obligatòria | 3 | |
| Programació Orientada a Objectes | Formació Bàsica | 6 | |
| Introducció a la IA | Formació Bàsica | 6 | |
| Adquisició, Processat i Tractament de la Informació | Obligatòria | 6 | |
| Xarxes | Obligatòria | 3 | |
SEGON CURS
| CODI | NOM | CARÀCTER | CRÈDITS |
|
Primer semestre |
|||
| Estructura de Dades i Algoritmes | Formació Bàsica | 6 | |
| Modelatge d’Informació i Bases de Dades | Obligatòria | 6 | |
| Fonaments de Modelatge Estadístic de Dades | Obligatòria | 6 | |
| Models Probabilistes i Anàlisi de Decisions | Obligatòria | 6 | |
| Mètodes Analítics per a la Presa de Decisions | Obligatòria | 6 | |
|
Segon semestre |
|||
| Algorísmia per a la IA | Obligatòria | 6 | |
| Sistemes Lògics par a la IA | Obligatòria | 6 | |
| Introducció a l’Enginyeria del Software | Obligatòria | 6 | |
| Sistemes Distribuïts i Processament Paral·lel | Obligatòria | 6 | |
| Infraestructures per al Processament Massiu de Dades i Computació al Núvol | Obligatòria | 6 | |
TERCER CURS
| CODI | NOM | CARÀCTER | CRÈDITS |
|
Primer semestre |
|||
| Aprenentatge Automàtic I | Obligatòria | 6 | |
| Metahurístiques | Obligatòria | 6 | |
| Enginyeria i Gestió de Coneixement | Obligatòria | 6 | |
| Fonaments d’Anàlisi d’Imatges | Obligatòria | 6 | |
| Enginyeria de les Aplicacións Web | Obligatòria | 6 | |
|
Segon semestre |
|||
| Aprenentatge Automàtic II | Obligatòria | 5 | |
| Processament del Llenguatge Natural | Obligatòria | 6 | |
| Introducció a la Robòtica | Obligatòria | 6 | |
| Gestió de Projectes Informàtics | Obligatòria | 6 | |
| Laboratori d’I+D per a Aplicacions amb IA | Obligatòria | 6 | |
QUART CURS
| CODI | NOM | CARÀCTER | CRÈDITS |
|
Primer semestre |
|||
| Fonaments de Psicologia i Neurociència per a la IA | Optativa | 6 | |
| Sociologia de la Tecnologia | Optativa | 6 | |
| Aprenentatge Automàtic III | Obligatòria | 6 | |
| Gestió d’Empreses Informàtiques | Formació Bàsica | 6 | |
| Agents i Sistemes Multiagent | Obligatòria | 4,5 | |
| Bases de Dades Avançades | Optativa | 4,5 | |
| Seguretat de la Informació | Optativa | 3 | |
| Optativa/Lliure configuració | Optativa | 6 | |
|
Segon semestre |
|||
| Treball Fi de Grau | Obligatòria | 12 | |
| Seminaris Sobre IA | Optativa | 6 | |
| Optativa/Lliure configuració | Optativa | 6 | |
| Aplicacions de la IA en Finances | Optativa | 6 | |
| Ètica i Legislació en lA | Obligatòria | 6 | |
| Ampliació de Mètodes Probabilistes | Obligatòria | 6 | |