Estudis
Grau en Pedagogia
estudis
Grau en Pedagogia
Inici » Estudis » Estudis Oficials » Graus »
DISTRIBUCIÓ DELS CRÈDITS
| CURS | FORMACIÓ BÀSICA | OBLIGATÒRIES | OPTATIVES | TREBALL FI DE GRAU | TOTAL |
| Primer | 60 | 60 | |||
| Segon | 60 | 60 | |||
| Tercer | 60 | 60 | |||
| Quart | 30 | 24 | 6 | 60 | |
| Total | 60 | 150 | 24 | 6 | 240 |
PRIMER CURS
| CODI | NOM | CARÀCTER | CRÈDITS |
|
Primer semestre |
|||
| 63901017 | Psicologia del Desenvolupament | Formació Bàsica | 6 |
| 63901023 | Comunicació i Educació | Formació Bàsica | 6 |
| 6390103- | Societat del Coneixement, Tecnologia i Educació | Formació Bàsica | 6 |
| 63901046 | Drets Humans i Educació | Formació Bàsica | 6 |
| 63901075 | Història de l’Educació | Formació Bàsica | 6 |
|
Segon semestre |
|||
| 63901052 | Estadística Aplicada a l’Educació | Formació Bàsica | 6 |
| 63901069 | Teoria de l’Educació | Formació Bàsica | 6 |
| 63901081 | Pedagogia Diferencial | Formació Bàsica | 6 |
| 63901098 | Bases de l’Aprenentatge i Educació | Formació Bàsica | 6 |
| 63901106 | Didàctica General | Formació Bàsica | 6 |
SEGON CURS
| CODI | NOM | CARÀCTER | CRÈDITS |
|
Primer semestre |
|||
| 63022014 | Pedagogia de la Socialització | Obligatòria | 6 |
| 63022020 | Diagnòstic Pedagògic | Obligatòria | 6 |
| 63022043 | Història de l’Educació Espanyola | Obligatòria | 6 |
| 6302205- | Tècniques i Instruments per a la Recollida d’Informació | Obligatòria | 6 |
| 63022103- | Pràctiques Professionals I | Obligatòria | 6 |
|
Segon semestre |
|||
| 63022066 | Educació Permanent | Obligatòria | 6 |
| 63022072 | Orientació i Intervenció Psicopedagògica | Obligatòria | 6 |
| 63022089 | Mitjans, Recursos Didàctics i Tecnologia Educativa | Obligatòria | 6 |
| 63022095 | Mètodes i Disseny d’Investigació en Educació | Obligatòria | 6 |
| 63023054 | Pràctiques Professionals II | Obligatòria | 6 |
TERCER CURS
| CODI | NOM | CARÀCTER | CRÈDITS |
|
Primer semestre |
|||
| 63023019 | Filosofia de l’Educació | Obligatòria | 6 |
| 63023025 | Política i Legislació Educativa | Obligatòria | 6 |
| 63023031 | Organització i Gestió de Centres Educatius | Obligatòria | 6 |
| 63023048 | Acció Tutorial | Obligatòria | 6 |
| 63023108 | Pràctiques Professionals III | Obligatòria | 6 |
|
Segon semestre |
|||
| 63023060 | Desenvolupament Sostenible. Les Seves Implicacions Educatives | Obligatòria | 6 |
| 63023077 | Educació Comparada | Obligatòria | 6 |
| 63023083 | Avaluació dels Aprenentatges i de les Competències dels Estudiants | Obligatòria | 6 |
| 6302309- | Diagnòstic i Orientació de Persones amb Necessitats Educatives Especials | Obligatòria | 6 |
| 63024042 | Pràctiques Professionals IV | Obligatòria | 6 |
QUART CURS
| CODI | NOM | CARÀCTER | CRÈDITS |
|
Primer semestre |
|||
| 63014121 | Social Justice and Education | Optativa | 6 |
| 63014167 | Educació, Economia i Desenvolupament | Optativa | 6 |
| 63022037 | Disseny, Desenvolupament i Innovació del Currículum | Obligatòria | 6 |
| 63024036 | Avaluació de Centres i Professors | Obligatòria | 6 |
| 63024065 | Pràctiques Professionals V | Obligatòria | 6 |
| 63024088 | Avaluació de Polítiques i Sistemes Educatius | Optativa | 6 |
| 63024094 | Educació Intercultural | Optativa | 6 |
| 63024102 | Orientació Professional i Personal | Optativa | 6 |
| 63024119 | Direcció i Supervisió de Centres de Formació | Optativa | 6 |
| 63024160 | Internacional Education: Politics and Policies | Optativa | 6 |
|
Segon semestre |
|||
| 63024013 | Treball Fi de Grau | Obligatòria | 6 |
| 6302402- | Formació i Actualització de la Funció Pedagògica | Obligatòria | 6 |
| 63024059 | Avaluació de Programes | Obligatòria | 6 |
| 63024071 | Educació a Distància | Optativa | 6 |
| 63024125 | Diagnòstic i Educació dels més Capaços | Optativa | 6 |
| 63024131 | Formació de Formadors en l’Empresa i les Organitzacions | Optativa | 6 |
| 63024148 | Elaboració de Planes i Programes de Formació del Professorat en Didàctiques Específiques | Optativa | 6 |
| 63024154 | Assessment and Education of Emotional Intelligence | Optativa | 6 |
| 63014173 | Schools For All | Optativa | 6 |