estudis
Grau en Sociologia
estudis
Grau en Sociologia
Inici » Estudis » Estudis Oficials » Graus »
DISTRIBUCIÓ DELS CRÈDITS PLA 2022
| CURS | FORMACIÓ BÀSICA | OBLIGATÒRIES | OPTATIVES | TREBALL FI DE GRAU | TOTAL |
| Primer | 42 | 18 | 60 | ||
| Segon | 18 | 42 | 60 | ||
| Tercer | 24 | 36 |
60 | ||
| Quart | 12 | 36 | 12 | 60 | |
| Total | 60 | 96 | 72 | 12 | 240 |
PRIMER CURS
| CODI | NOM | CARÀCTER | CRÈDITS |
|
Primer semestre |
|||
| 69011081 | Introducció a la Ciència Política | Formació Bàsica | 6 |
| 69011098 | Història Universal del Segle XX | Formació Bàsica | 6 |
| 69021085 | Fonaments de Sociologia | Formació Bàsica | 6 |
| 69021091 | Mètodes d’Investigació Social | Formació Bàsica | 6 |
| 69901047 | Introducció a l’Economia | Formació Bàsica | 6 |
|
Segon semestre |
|||
| 6902110- | Anàlisi de Realitat Social | Formació Bàsica | 6 |
| 69021116 | Sistemes Culturals a les Societats Contemporànies | Formació Bàsica | 6 |
| 69021122 | Fonaments d’Estadística Social | Obligatòria | 6 |
| 69021139 | Fonaments de Sociologia Empírica | Obligatòria | 6 |
| 69021145 | Estratègies de la Investigació Social | Obligatòria | 6 |
SEGON CURS
| CODI | NOM | CARÀCTER | CRÈDITS |
|
Primer semestre |
|||
| 69022073 | Història de les Idees Polítiques | Obligatòria | 6 |
| 69022104 | Estratificació Social en les Societats Contemporànies | Formació Bàsica | 6 |
| 69022110 | Teoria Sociològica Clàssica | Formació Bàsica |
6 |
| 69022127 | Economia i Societat | Obligatòria | 6 |
| 69022133 | Societat i Medi Ambient | Obligatòria | 6 |
|
Segon semestre |
|||
| 69022021 | Psicologia Social | Formació Bàsica | 6 |
| 6902214- | Estadística per a la Investigació Mitjançant Enquestes | Obligatòria | 6 |
| 69022156 | Canvi Climàtic i Societat | Obligatòria | 6 |
| 69022162 | Teoria Sociològica Contemporània | Obligatòria | 6 |
| 69022179 | Anàlisi de les Desigualtats Socials | Obligatòria | 6 |
TERCER CURS
| CODI | NOM | CARÀCTER | CRÈDITS |
|
Primer semestre |
|||
| 69012092 | Estructura Social d’Espanya | Obligatòria | 6 |
| 69023055 | Sociologia del Treball | Obligatòria | 6 |
| 69023109 | Canvi Social | Obligatòria | 6 |
| 69023115 | Teories i Dinàmiques de la Població | Obligatòria | 6 |
| 69023121 | Globalització i Conflictes | Optativa (M3) | 6 |
| 69024014 | Sociologia Política | Optativa (M1) |
6 |
| 69024149 | Sociologia Rural | Optativa (M2) |
6 |
|
Segon semestre |
|||
| 69014168 | L’Estat del Benestar i les Polítiques Socials | Optativa (M1) | 6 |
| 69023026 | Sociologia del Coneixement | Optativa (M3) | 6 |
| 69023138 | Desigualtat i Bases Socials de la Política a Espanya | Optativa (M1) | 6 |
| 60923144 | Ciutat: Relacions Socials i Espai Físic | Optativa (M2) | 6 |
| 69023150 | Diversitat i Cohesió en les Societats Contemporànies | Optativa (M2) | 6 |
| 69023167 | Participació Ciutadana, Mobilització i Protesta | Optativa (M3) | 6 |
| 69023173 | Anàlisi Demogràfic | Optativa | 6 |
| 6902318- | Societat, Cultura i Capitalisme Digital | Optativa | 6 |
| 69023196 | Taller d’Investigació i Pràctica Sociològica | Optativa | 6 |
| 69023204 | Sociologia del Desenvolupament | Optativa | 6 |
| 69023227 | Sociologia de la Mobilitat i Estudis Socioespacials | Optativa | 6 |
| 69023227 | Anàlisi Sociològic del Discurs | Optativa | 6 |
| 69023233 | Història dels Moviments Socials a Espanya | Optativa | 6 |
| 6902324- | Explicació Causal i Experiments en Ciències Socials | Optativa | 6 |
| 69023256 | Mètodes Digitals per a la Sociologia Empírica | Optativa | 6 |
| Optativa (M1) Assignatura de la menció “Societat del Benestar i Polítiques Públiques” Optativa (M2) Assignatura de la menció “Sostenibilitat, Cohesió i Intervenció Social” Optativa (M3) Assignatura de la menció “Estudis Socioculturals” |
QUART CURS
| CODI | NOM | CARÀCTER | CRÈDITS |
|
Anual |
|||
| 69024043 | Treball Fi de Grau | Obligatòria | 12 |
|
Primer semestre |
|||
| 69024103 | Sociologia de la Família | Optativa (M2) | 6 |
| 6902411- | Sociologia de les Migracions | Optativa | 6 |
| 69024155 | Anàlisi de Polítiques Públiques | Optativa (M1) | 6 |
| 69024161 | Sociologia de l’Educació | Optativa (M1) | 6 |
| 69024184 | Sociologia Econòmica | Optativa | 6 |
| 69024209 | Debats Actuals en Teoria Sociològica | Obligatòria | 6 |
| 69024215 | Sociologia de les Identitats | Optativa (M3) | 6 |
| 69024221 | Religió i Societat | Optativa (M3) | 6 |
| 69024238 | Història i Memòria | Optativa | 6 |
| 69902012 | Anàlisi Multivariant | Optativa | 6 |
|
Segon semestre |
|||
| 66034176 | Pobresa i Exclusió Social | Optativa (M2) | 6 |
| 69012175 | Sistema Polític i Polítiques Públiques de la Unió Europea | Optativa | 6 |
| 69014292 | Avaluació de Polítiques Públiques | Optativa | 6 |
| 69024072 | Sociologia de les Organitzacions | Optativa (M2) | 6 |
| 69024089 | Sociologia de la Comunicació | Optativa (M3) | 6 |
| 69024095 | Sociologia del Consum i Investigació de Mercats | Optativa | 6 |
| 69024244 | Sociologia de la Salut | Optativa (M1) | 6 |
| 69024267 | Sociologia de l’Opinió Pública | Optativa | 6 |
| 69024273 | Sociologia de la Cultura i de les Arts | Optativa | 6 |
| 6902428- | Anàlisi Temporal de Fenòmens Sociològics | Optativa | 6 |
| 69021296 | Metodologia Etnogràfica | Optativa | 6 |
| 69904011 | Sociologia de Gènere | Obligatòria | 6 |
| 69904028 | English For Social Scientists | Optativa | 6 |
| Optativa (M1) Assignatura de la menció “Societat del Benestar i Polítiques Públiques” Optativa (M2) Assignatura de la menció “Sostenibilitat, Cohesió i Intervenció Social” Optativa (M3) Assignatura de la menció “Estudis Socioculturals” |