estudis
Grau en Sociologia
estudis
Grau en Sociologia
Inici » Estudis » Estudis Oficials » Graus »
DISTRIBUCIÓ DELS CRÈDITS PLA 2022
CURS | FORMACIÓ BÀSICA | OBLIGATÒRIES | OPTATIVES | TREBALL FI DE GRAU | TOTAL |
Primer | 42 | 18 | 60 | ||
Segon | 18 | 42 | 60 | ||
Tercer | 24 | 36 |
60 | ||
Quart | 12 | 36 | 12 | 60 | |
Total | 60 | 96 | 72 | 12 | 240 |
PRIMER CURS
CODI | NOM | CARÀCTER | CRÈDITS |
Primer semestre |
|||
69011081 | Introducció a la ciència política | Formació Bàsica | 6 |
69011098 | Història universal del segle XX | Formació Bàsica | 6 |
69021085 | Fonaments de sociologia | Formació Bàsica | 6 |
69021091 | Mètodes d’investigació social | Formació Bàsica | 6 |
69901047 | Introducció a l’economia | Formació Bàsica | 6 |
Segon semestre |
|||
6902110- | Anàlisi de realitat social | Formació Bàsica | 6 |
69021116 | Sistemes culturals a les societats contemporànies | Formació Bàsica | 6 |
69021122 | Fonaments d’estadística social | Obligatòria | 6 |
69021139 | Fonaments de sociologia empírica | Obligatòria | 6 |
69021145 | Estratègies de la investicagió social | Obligatòria | 6 |
DISTRIBUCIÓ DELS CRÈDITS PLA 2009
CURS | FORMACIÓ BÀSICA | OBLIGATÒRIES | OPTATIVES | TREBALL FI DE GRAU | TOTAL |
Primer | 42 | 18 | 60 | ||
Segon | 18 | 42 | 60 | ||
Tercer | 6 |
54 | 60 | ||
Quart | 12 | 36 | 12 | 60 | |
Total | 66 | 126 | 36 | 12 | 240 |
PRIMER CURS
CODI | NOM | CARÀCTER | CRÈDITS |
Primer semestre |
|||
69021010 | Introducció a la sociologia I | Formació Bàsica | 6 |
69021027 | Tècniques d’investigació social I | Formació Bàsica | 6 |
69901024 | Història política i social contemporània d’Espanya | Formació Bàsica | 6 |
69901047 | Introducció a l’economia | Formació Bàsica | 6 |
69901053 | Fonaments de ciència política | Formació Bàsica | 6 |
Segon semestre |
|||
69021033 | Introducció a la sociologia II | Formació Bàsica | 6 |
6902104- | Antropologia social | Formació Bàsica | 6 |
69021056 | Estadística aplicada a les ciències socials I | Obligatòria | 6 |
69021062 | Metodologia de les ciències socials | Obligatòria | 6 |
69021079 | Tècniques d’investigació social II | Obligatòria | 6 |
SEGON CURS
CODI | NOM | CARÀCTER | CRÈDITS |
Primer semestre |
|||
69022015 | Estructura social contemporània I | Formació Bàsica |
6 |
69022067 | Teoria sociològica I: clàssica | Formació Bàsica |
6 |
69022073 | Història de les idees polítiques | Obligatòria | 6 |
6902208- | Estructura econòmica | Obligatòria | 6 |
69902029 | Ecologia I: medi ambient i societat | Obligatòria | 6 |
Segon semestre |
|||
69022021 | Psicologia social | Formació Bàsica | 6 |
69022038 | Estadística aplicada a les ciències socials II | Obligatòria | 6 |
69022044 | Ecologia II: ecologia humana | Obligatòria | 6 |
69022050 | Teoria sociològica II: moderna | Obligatòria | 6 |
69022096 | Estructura social contemporània II | Obligatòria | 6 |
TERCER CURS
CODI | NOM | CARÀCTER | CRÈDITS |
Primer semestre |
|||
6902301- | Estructura social d’Espanya I | Obligatòria | 6 |
69023055 | Sociologia del treball | Obligatòria | 6 |
69023061 | Sociologia de la diversitat | Obligatòria | 6 |
69023078 | Canvi social I | Obligatòria | 6 |
69903023 | Població I: teoria de la població | Obligatòria | 6 |
Segon semestre |
|||
69023026 | Sociologia del coneixement | Obligatòria | 6 |
69023032 | Canvi social II | Obligatòria | 6 |
69023049 | Població II: anàlisi demogràfic | Obligatòria | 6 |
69023084 | Estructura social d’Espanya II | Obligatòria | 6 |
69023090 | Sistema polític espanyol | Obligatòria | 6 |
QUART CURS
CODI | NOM | CARÀCTER | CRÈDITS |
Anual |
|||
69024043 | Treball fi de grau | Obligatòria | 12 |
Primer semestre |
|||
69024014 | Sociologia política | Obligatòria | 6 |
69024037 | Taller d’investigació en ciències socials | Optativa | 6 |
69024103 | Sociologia de la família | Optativa | 6 |
6902411- | Sociologia de les migracions | Optativa | 6 |
69024126 | Sociologia de la religió | Optativa | 6 |
69024149 | Sociologia rural | Optativa | 6 |
69024155 | Anàlisi multi-variant | Obligatòria | 6 |
69024161 | Sociologia de l’educació | Optativa | 6 |
69024178 | Teoria sociològica III: contemporània | Optativa | 6 |
69024184 | Sociologia econòmica | Optativa | 6 |
69902012 | Anàlisi de polítiques públiques | Optativa | 6 |
69904034 | Anglès professional i acadèmic | Optativa | 6 |
Segon semestre |
|||
66034176 | Pobresa i exclusió social | Optativa | 6 |
69014056 | Història del pensament polític espanyol | Optativa | 6 |
69024020 | Comparing european societies | Optativa | 6 |
69024066 | Sociologia urbana | Optativa | 6 |
69024072 | Sociologia de les organitzacions | Optativa | 6 |
69024089 | Sociologia de la comunicació | Optativa | 6 |
69024095 | Sociologia del consum i investigació de mercats | Optativa | 6 |
69024190 | Mercat del treball de la immigració a Espanya | Optativa | 6 |
69903017 | Sistema polític de la Unió Europea | Optativa | 6 |
69904011 | Sociologia del gènere | Obligatòria | 6 |
69904028 | English for social scientists | Optativa | 6 |