estudis
Grau en Sociologia
estudis
Grau en Sociologia
DISTRIBUCIÓ DELS CRÈDITS PLA 2022
| CURS | FORMACIÓ BÀSICA | OBLIGATÒRIES | OPTATIVES | TREBALL FI DE GRAU | TOTAL | 
| Primer | 42 | 18 | 60 | ||
| Segon | 18 | 42 | 60 | ||
| Tercer | 24 | 36 | 60 | ||
| Quart | 12 | 36 | 12 | 60 | |
| Total | 60 | 96 | 72 | 12 | 240 | 
PRIMER CURS
| CODI | NOM | CARÀCTER | CRÈDITS | 
| Primer semestre | |||
| 69011081 | Introducció a la ciència política | Formació Bàsica | 6 | 
| 69011098 | Història universal del segle XX | Formació Bàsica | 6 | 
| 69021085 | Fonaments de sociologia | Formació Bàsica | 6 | 
| 69021091 | Mètodes d’investigació social | Formació Bàsica | 6 | 
| 69901047 | Introducció a l’economia | Formació Bàsica | 6 | 
| Segon semestre | |||
| 6902110- | Anàlisi de realitat social | Formació Bàsica | 6 | 
| 69021116 | Sistemes culturals a les societats contemporànies | Formació Bàsica | 6 | 
| 69021122 | Fonaments d’estadística social | Obligatòria | 6 | 
| 69021139 | Fonaments de sociologia empírica | Obligatòria | 6 | 
| 69021145 | Estratègies de la investigació social | Obligatòria | 6 | 
SEGON CURS
| CODI | NOM | CARÀCTER | CRÈDITS | 
| Primer semestre | |||
| 69022073 | Història de les idees polítiques | Obligatòria | 6 | 
| 69022104 | Estratificació social en les societats contemporànies | Formació Bàsica | 6 | 
| 69022110 | Teoria sociològica clàssica | Formació Bàsica | 6 | 
| 69022127 | Economia i societat | Obligatòria | 6 | 
| 69022133 | Societat i medi ambient | Obligatòria | 6 | 
| Segon semestre | |||
| 69022021 | Psicologia social | Formació Bàsica | 6 | 
| 6902214- | Estadística per a la investigació mitjançant enquestes | Obligatòria | 6 | 
| 69022156 | Canvi climàtic i societat | Obligatòria | 6 | 
| 69022162 | Teoria sociològica contemporània | Obligatòria | 6 | 
| 69022179 | Anàlisi de les desigualtats socials | Obligatòria | 6 | 
TERCER CURS
| CODI | NOM | CARÀCTER | CRÈDITS | 
| Primer semestre | |||
| 69012092 | Estructura social d’Espanya | Obligatòria | 6 | 
| 69023055 | Sociologia del treball | Obligatòria | 6 | 
| 69023109 | Canvi social | Obligatòria | 6 | 
| 69023115 | Teories i dinàmiques de la població | Obligatòria | 6 | 
| 69023121 | Globalització i conflictes | Optativa (M3) | 6 | 
| 69024014 | Sociologia política | Optativa (M1) | 6 | 
| 69024149 | Sociologia rural | Optativa (M2) | 6 | 
| Segon semestre | |||
| 69014168 | L’estat del benestar i les polítiques socials | Optativa (M1) | 6 | 
| 69023026 | Sociologia del coneixement | Optativa (M3) | 6 | 
| 69023138 | Desigualtat i bases socials de la política a Espanya | Optativa (M1) | 6 | 
| 60923144 | Ciutat: relacions socials i espai físic | Optativa (M2) | 6 | 
| 69023150 | Diversitat i cohesió en les societats contemporànies | Optativa (M2) | 6 | 
| 69023167 | Participació ciutadana, mobilització i protesta | Optativa (M3) | 6 | 
| 69023173 | Anàlisi demogràfic | Optativa | 6 | 
| 6902318- | Societat, cultura i capitalisme digital | Optativa | 6 | 
| 69023196 | Taller d’investigació i pràctica sociològica | Optativa | 6 | 
| 69023204 | Sociologia del desenvolupament | Optativa | 6 | 
| 69023227 | Sociologia de la mobilitat i estudis socioespacials | Optativa | 6 | 
| 69023227 | Anàlisi sociològic del discurs | Optativa | 6 | 
| 69023233 | Història dels moviments socials a Espanya | Optativa | 6 | 
| 6902324- | Explicació causal i experiments en ciències socials | Optativa | 6 | 
| 69023256 | Mètodes digitals per a la sociologia empírica | Optativa | 6 | 
| Optativa (M1) Assignatura de la menció “Societat del Benestar i Polítiques Públiques” Optativa (M2) Assignatura de la menció “Sostenibilitat, cohesió i intervenció social” Optativa (M3) Assignatura de la menció “Estudis socioculturals” | 
QUART CURS
| CODI | NOM | CARÀCTER | CRÈDITS | 
| Anual | |||
| 69024043 | Treball fi de grau | Obligatòria | 12 | 
| Primer semestre | |||
| 69024103 | Sociologia de la família | Optativa (M2) | 6 | 
| 6902411- | Sociologia de les migracions | Optativa | 6 | 
| 69024155 | Anàlisi de polítiques públiques | Optativa (M1) | 6 | 
| 69024161 | Sociologia de l’educació | Optativa (M1) | 6 | 
| 69024184 | Sociologia econòmica | Optativa | 6 | 
| 69024209 | Debats actuals en teoria sociològica | Obligatòria | 6 | 
| 69024215 | Sociologia de les identitats | Optativa (M3) | 6 | 
| 69024221 | Religió i societat | Optativa (M3) | 6 | 
| 69024238 | Història i memòria | Optativa | 6 | 
| 69902012 | Anàlisi multivariant | Optativa | 6 | 
| Segon semestre | |||
| 66034176 | Pobresa i exclusió social | Optativa (M2) | 6 | 
| 69012175 | Sistema polític i polítiques públiques de la Unió Europea | Optativa | 6 | 
| 69014292 | Avaluació de polítiques públiques | Optativa | 6 | 
| 69024072 | Sociologia de les organitzacions | Optativa (M2) | 6 | 
| 69024089 | Sociologia de la comunicació | Optativa (M3) | 6 | 
| 69024095 | Sociologia del consum i investigació de mercats | Optativa | 6 | 
| 69024244 | Sociologia de la salut | Optativa (M1) | 6 | 
| 69024267 | Sociologia de l’opinió pública | Optativa | 6 | 
| 69024273 | Sociologia de la cultura i de les arts | Optativa | 6 | 
| 6902428- | Anàlisi temporal de fenòmens sociològics | Optativa | 6 | 
| 69021296 | Metodologia etnogràfica | Optativa | 6 | 
| 69904011 | Sociologia de gènere | Obligatòria | 6 | 
| 69904028 | English for social scientists | Optativa | 6 | 
| Optativa (M1) Assignatura de la menció “Societat del Benestar i Polítiques Públiques” Optativa (M2) Assignatura de la menció “Sostenibilitat, cohesió i intervenció social” Optativa (M3) Assignatura de la menció “Estudis socioculturals” | 
